金蟋蟀 GOLDEN CRICKET

队伍简称
金蟋蟀 GOLDEN CRICKET
队长
YIN
所属赛季
2023华锦赛
队员数量
30名查看队员>>>>

队伍联系方式

电话

5305741561

E-mail

nanoaggie@gmail.com

Event ID Heat ID 性别 项目名称 年龄组 运动员-号码牌 道次 成绩 备注
11 3 Mix 100m 儿童男女 Ansen Ma 2 00:18.06
11 2 Mix 100m 儿童男女 劳云绮 4 00:18.34
13 3 M 100m 儿童甲组 Ian Lai 5 00:16.41
13 2 M 100m 儿童甲组 myles Zhong 3 00:16.26
13 1 M 100m 儿童甲组 Eric Chen 1 00:16.14
79 1 M 200m 壮年组 Steven Zhang 5 0 DNS
67 3 Mix 200m 儿童男女 Ansen Ma 6 00:39.96
67 1 Mix 200m 儿童男女 Owen Hu 5 00:39.47
69 1 M 200m 儿童甲组 Ian Lai 1 00:32.70
69 1 M 200m 儿童甲组 Bryan Chen 5 00:33.69
69 2 M 200m 儿童甲组 myles Zhong 7 00:35.55
69 1 M 200m 儿童甲组 Jerry Li 2 00:31.70
28 2 M 400m 儿童甲组 Carrick zhang 1 01:17.61
28 1 M 400m 儿童甲组 Colin Qiu 6 01:16.27
28 1 M 400m 儿童甲组 Jerry Li 4 01:18.86
26 1 Mix 400m 儿童男女 劳云绮 6 01:36.28
26 1 Mix 400m 儿童男女 Owen Hu 8 01:29.76
42 1 M 4x100m relay 儿童甲组 Carrick zhang , Colin Qiu
Bryan Chen , Eric Chen
2 01:08.83
42 1 M 4x100m relay 儿童甲组 Aaron Hu , Jerry Li
myles Zhong , Ian Lai
5 01:07.14
55 2 M 800m 儿童甲组 Aaron Hu 6 02:56.80
55 1 M 800m 儿童甲组 Carrick zhang 3 03:00.50
55 2 M 800m 儿童甲组 Eric Chen 2 03:04.82
55 2 M 800m 儿童甲组 Colin Qiu 5 02:56.80
52 1 M 跳远 儿童甲组 Ian Lai 0 3.14
90 1 M 1500m 壮年组 James Ma 0 05:17.64
11 2 Mix 100m 儿童男女 Doris Yang 8 00:18.69
26 2 Mix 400m 儿童男女 Doris Yang 3 01:35.23
40 2 Mix 4x100m relay 儿童男女 Owen Hu , Ansen Ma
Doris Yang , 劳云绮
7 01:16.46
92 1 Mix 4x400m mixed relay 儿童男女 Sierra Zhang , Thea Yuan
Quinn Wang , Crystal Kim
Skye Sun
3 06:56.12
40 1 Mix 4x100m relay 儿童男女 Quinn Wang , Crystal Kim
Emma Lee , Skye Sun
Thea Yuan , Sierra Zhang
7 01:23.17
62 1 M 跳远 壮年组 Steven Zhang 0 4.75
50 1 Mix 跳远 儿童男女 Emma Lee 0 2.66
12 1 F 100m 儿童甲组 Blair Kim 3 00:19.86
68 1 F 200m 儿童甲组 Blair Kim 5 00:42.62
11 1 Mix 100m 儿童男女 Skye Sun 3 00:19.90
11 5 Mix 100m 儿童男女 Quinn Wang 2 00:18.39
11 4 Mix 100m 儿童男女 Crystal Kim 3 00:18.97
67 3 Mix 200m 儿童男女 Crystal Kim 3 00:45.92
67 2 Mix 200m 儿童男女 Skye Sun 1 0 DNS
67 3 Mix 200m 儿童男女 Quinn Wang 2 00:40.12
26 1 Mix 400m 儿童男女 Quinn Wang 5 0 DNS
28 2 M 400m 儿童甲组 Bryan Chen 7 01:19.66
38 1 M 400m 壮年组 Steven Zhang 3 01:00.34
53 1 Mix 800m 儿童男女 Ansen Ma 3 03:24.27
50 1 F 4x100m relay 壮年组 Waner Gu , 王娜
Lili Qiang , qianqian huo
Jingyang Zhang
4 01:14.23
12 1 F 100m 儿童甲组 Anna Ma 2 00:17.42
68 1 F 200m 儿童甲组 Anna Ma 2 00:37.20
54 1 F 800m 儿童甲组 Anna Ma 1 03:28.27
14 2 F 100m 少年乙组 Michelle Wang 6 0 DNS
70 1 F 200m 少年乙组 Michelle Wang 7 0 DNS
29 1 F 400m 少年乙组 Michelle Wang 2 0 DNS
14 2 F 100m 少年乙组 YUCHEN TSUNG 3 00:16.63
70 1 F 200m 少年乙组 YUCHEN TSUNG 2 00:36.75
29 1 F 400m 少年乙组 YUCHEN TSUNG 5 01:18.58
43 1 F 4x100m relay 少年乙组 Anna Ma , Michelle Wang
YUCHEN TSUNG , Emily Liao
5 0 DNS
12 1 F 100m 儿童甲组 Emily Liao 5 00:17.20
27 1 F 400m 儿童甲组 Emily Liao 7 01:26.35
11 1 Mix 100m 儿童男女 Stella Shen 0 00:19.91
11 1 Mix 100m 儿童男女 Andrew Li 0 00:22.17
11 1 Mix 100m 儿童男女 Harry Wang 0 00:26.40
11 1 Mix 100m 儿童男女 Eva Sheh 0 00:20.62
13 1 M 100m 儿童甲组 Ansen Ma 0 00:18.81
15 1 M 100m 少年乙组 Bryan Chen 0 00:16.82
13 1 M 100m 儿童甲组 Matthew Peng 0 00:19.02
15 1 M 100m 少年乙组 myles Zhong 0 00:17.53
13 1 M 100m 儿童甲组 Kevin Gan 0 00:17.70
11 1 Mix 100m 儿童男女 Quinn Wang 0 00:17.40
11 1 Mix 100m 儿童男女 Hailey Wang 0 00:21.84
11 1 Mix 100m 儿童男女 Alyssa Wang 0 0 DNS
14 1 F 100m 少年乙组 Catherine Wang 0 00:17.70
14 1 F 100m 少年乙组 Anna Ma 0 00:17.04
14 1 F 100m 少年乙组 Cleo Tsung 0 00:15.82
14 1 F 100m 少年乙组 Emily Liao 0 00:16.80
14 1 F 100m 少年乙组 Emily Li 0 00:18.13
13 1 M 100m 儿童甲组 Jayden Chan 0 00:16.96
67 1 Mix 200m 儿童男女 Quinn Wang 0 00:37.47
67 1 Mix 200m 儿童男女 Hailey Wang 0 00:45.77
67 1 Mix 200m 儿童男女 Alyssa Wang 0 0 DNS
67 1 Mix 200m 儿童男女 Stella Shen 0 00:41.16
67 1 Mix 200m 儿童男女 Andrew Li 0 00:44.39
71 1 M 200m 少年乙组 Bryan Chen 0 00:34.75
69 1 M 200m 儿童甲组 Kevin Gan 0 00:37.71
69 1 M 200m 儿童甲组 Jayden Chan 0 00:34.10
69 1 M 200m 儿童甲组 Matthew Peng 0 0 DNS
70 1 F 200m 少年乙组 Catherine Wang 0 0 DNS
70 1 F 200m 少年乙组 Cleo Tsung 0 00:32.64
70 1 F 200m 少年乙组 Emily Liao 0 0 DNS
70 1 F 200m 少年乙组 王纤云 0 00:32.21
70 1 F 200m 少年乙组 王子琳 0 00:37.08
70 1 F 200m 少年乙组 Michelle Wang 0 00:33.82
70 1 F 200m 少年乙组 Emily Li 0 0 DNS
69 1 M 200m 儿童甲组 Carrick zhang 0 0 DNS
69 1 M 200m 儿童甲组 Ethan Song 0 0 DNS
14 1 F 100m 少年乙组 Michelle Wang 0 00:15.98
11 1 Mix 100m 儿童男女 王子欣 0 0 DNS
13 1 M 100m 儿童甲组 Stanley Su 0 00:19.07
26 1 Mix 400m 儿童男女 Alyssa Wang 0 0 DNS
26 1 Mix 400m 儿童男女 Sierra Zhang 0 01:32.58
26 1 Mix 400m 儿童男女 Andrew Li 0 01:42.89
26 1 Mix 400m 儿童男女 Harry Wang 0 01:40.30
26 1 Mix 400m 儿童男女 Quinn Wang 0 01:27.10
26 1 Mix 400m 儿童男女 Thea Yuan 0 01:23.33
92 1 Mix 4x400m mixed relay 儿童男女 Sierra Zhang , Thea Yuan
Crystal Kim , Alyssa Wang
王子欣 , Quinn Wang
0 06:17.14
44 1 M 4x100m relay 少年乙组 Aaron Hu , Colin Qiu
Bryan Chen , myles Zhong
Carrick zhang
0 01:04.55
40 1 Mix 4x100m relay 儿童男女 Thea Yuan , Crystal Kim
Quinn Wang , 王子欣
Sierra Zhang
0 01:14.06
28 1 M 400m 儿童甲组 Carrick zhang 0 0 DNS
30 1 M 400m 少年乙组 Colin Qiu 0 01:13.21
28 1 M 400m 儿童甲组 Ansen Ma 0 01:31.50
28 1 M 400m 儿童甲组 Ethan Song 0 01:22.80
30 1 M 400m 少年乙组 Aaron Hu 0 01:13.35
29 1 F 400m 少年乙组 Catherine Wang 0 01:24.34
29 1 F 400m 少年乙组 Cleo Tsung 0 01:12.72
29 1 F 400m 少年乙组 王纤云 0 01:14.46
29 1 F 400m 少年乙组 Emily Liao 0 0 DNS
94 1 Mix 4x400m mixed relay 少年乙组 Anna Ma , Cleo Tsung
Michelle Wang , 王纤云
0 05:16.48
43 1 F 4x100m relay 少年乙组 Anna Ma , Cleo Tsung
Michelle Wang , 王纤云
0 01:04.71
53 1 Mix 800m 儿童男女 Eva Sheh 0 03:32.60
53 1 Mix 800m 儿童男女 Sierra Zhang 0 03:30.48
53 1 Mix 800m 儿童男女 Thea Yuan 0 03:03.45
42 1 M 4x100m relay 儿童甲组 Ansen Ma , Bruce wang
Matthew Peng , Stanley Su
Ethan Song
0 01:14.73
56 1 F 800m 少年乙组 Anna Ma 0 03:04.53
56 1 F 800m 少年乙组 王子琳 0 03:07.02
57 1 M 800m 少年乙组 Colin Qiu 0 00:00.00
57 1 M 800m 少年乙组 Aaron Hu 0 02:52.85
55 1 M 800m 儿童甲组 Carrick zhang 0 0 DNS
55 1 M 800m 儿童甲组 Ethan Song 0 0 DNS
200 1 Mix 跳远 儿童男女 王子欣 0 0 DNS
203 1 F 跳远 少年乙组 Michelle Wang 0 3.59
203 1 F 跳远 少年乙组 Anna Ma 0 2.82
83 1 M 1500m 少年乙组 myles Zhong 0 05:58.22
202 1 M 跳远 儿童甲组 Ansen Ma 0 2.67
28 1 M 400m 儿童甲组 Stanley Su 0 01:35.30
13 1 M 100m 儿童甲组 Bruce wang 0 00:17.23
69 1 M 200m 儿童甲组 Bruce wang 0 00:35.05
59 1 M 800m 少年甲组 王子宸 0 00:00.00
73 1 M 200m 少年甲组 王子宸 0 00:32.14
206 1 M 跳远 少年甲组 王子宸 0 3.81
11 1 Mix 100m 儿童男女 Enzo Lam 0 0
11 1 Mix 100m 儿童男女 Caden Chen 0 0
11 1 Mix 100m 儿童男女 Connor Chen 0 0
12 1 F 100m 儿童甲组 Emma Lee 0 0
13 1 M 100m 儿童甲组 Owen Hu 0 0
13 1 M 100m 儿童甲组 Han Yang 0 0
15 1 M 100m 少年乙组 Maxwell Xie 0 0
13 1 M 100m 儿童甲组 Max Wang 0 0
15 1 M 100m 少年乙组 myles Zhong 0 0
13 1 M 100m 儿童甲组 Dylan Xie 0 0
13 1 M 100m 儿童甲组 Miles Gao 0 0
13 1 M 100m 儿童甲组 Ansen Ma 0 0
17 1 M 100m 少年甲组 Ryan Lee 0 0
68 1 F 200m 儿童甲组 Yixin Tian 0 0
71 1 M 200m 少年乙组 Maxwell Xie 0 0
69 1 M 200m 儿童甲组 Dylan Xie 0 0
71 1 M 200m 少年乙组 Carrick zhang 0 0
71 1 M 200m 少年乙组 myles Zhong 0 0
69 1 M 200m 儿童甲组 Max Wang 0 0
73 1 M 200m 少年甲组 Ryan Lee 0 0
27 1 F 400m 儿童甲组 Thea Yuan 0 0
27 1 F 400m 儿童甲组 Sierra Zhang 0 0
30 1 M 400m 少年乙组 Carrick zhang 0 0
28 1 M 400m 儿童甲组 Owen Hu 0 0
30 1 M 400m 少年乙组 Marshall Huang 0 0
28 1 M 400m 儿童甲组 Han Yang 0 0
28 1 M 400m 儿童甲组 Miles Gao 0 0
28 1 M 400m 儿童甲组 Martin Wang 0 0
28 1 M 400m 儿童甲组 Ansen Ma 0 0
54 1 F 800m 儿童甲组 Thea Yuan 0 0
57 1 M 800m 少年乙组 Marshall Huang 0 0
55 1 M 800m 儿童甲组 Han Yang 0 0
55 1 M 800m 儿童甲组 Martin Wang 0 0
55 1 M 800m 儿童甲组 Miles Gao 0 0
83 1 M 1500m 少年乙组 Carrick zhang 0 0
83 1 M 1500m 少年乙组 myles Zhong 0 0
102 1 M 跳远 儿童甲组 Ansen Ma 0 0
101 1 F 跳远 儿童甲组 Emma Lee 0 0
93 1 Mix 4x400m mixed relay 儿童甲组 Miles Gao , Owen Hu
Thea Yuan , Sierra Zhang
0 0
42 1 M 4x100m relay 儿童甲组 Max Wang , Miles Gao
Ansen Ma , Owen Hu
0 0
42 1 M 4x100m relay 儿童甲组 Martin Wang , Dylan Xie
Han Yang , Luke Shao
0 0
40 1 Mix 4x100m relay 儿童男女 Evan Yuan , Enzo Lam
Connor Chen , Caden Chen
0 0
30 1 M 400m 少年乙组 Ian Lai 0 0
57 1 M 800m 少年乙组 Ian Lai 0 0
57 1 M 800m 少年乙组 Alvin Li 0 0
83 1 M 1500m 少年乙组 Alvin Li 0 0
11 1 Mix 100m 儿童男女 Evan Yuan 0 0
104 1 M 跳远 少年乙组 Ian Lai 0 0
41 1 F 4x100m relay 儿童甲组 Sierra Zhang , Thea Yuan
何庆唯 , Yixin Tian
0 0
68 1 F 200m 儿童甲组 何庆唯 0 0
27 1 F 400m 儿童甲组 何庆唯 0 0
12 1 F 100m 儿童甲组 Ella Qiu 0 0