SeasonID | EventID | HeatID | 性别 | 项目名称 | 年龄组 | 运动员-号码牌 | 队名 | 道次 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | F | 5000m | 少年乙组 | Erin Ou | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 2 | 1 | M | 5000m | 少年乙组 | 庄大漠 | HeCares Integrative Medicine Center | 0 | 0 | |
3 | 3 | 1 | F | 5000m | 少年甲组 | Sophie Shen | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 3 | 1 | F | 5000m | 少年甲组 | Veronica Chai | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 5 | 1 | F | 5000m | 公开组 | Hao Yu | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
3 | 6 | 1 | M | 5000m | 公开组 | shuai geng | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 7 | 1 | F | 5000m | 壮年组 | Xinyue Wang | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
3 | 7 | 1 | F | 5000m | 壮年组 | Mengge Zhang | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
3 | 7 | 1 | F | 5000m | 壮年组 | Jing Huang | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 8 | 1 | M | 5000m | 壮年组 | Jin Wang | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 8 | 1 | M | 5000m | 壮年组 | Han Shen | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 8 | 1 | M | 5000m | 壮年组 | Raullen Chai | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 10 | 1 | M | 5000m | 常青组 | 徐文元 | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 10 | 1 | M | 5000m | 常青组 | 王国祥 | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Alicia Yi | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Eva Sheh | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Cheryl Yin | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Arianna Cao | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Ethan Cheng | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Anna Jiao | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Hongyi wang | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Harper Zhang | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Kyrie Zhuang | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Harry Wang | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Matthias Wang | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Liam Lei | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Stella Shen | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Zihe Zachary Zhao | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Louis Yu | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Lucas Zeng | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Mason Zhuang | Lightning | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Jordan Yung | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Sean Tam | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Alexander Wei | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Eddie Gou | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Hailey Wang | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Jacob Li | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Emma Wang | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Jason Zheng | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Oscar Li | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Andy song | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Isaac Chen | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Lyla Liu | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Lee Jae | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Neo Meng | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Hongyang Lin | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Evelyn Zhou | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Calvin Yuan | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Tengwen Li | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Jingyu Wang | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Isabelle Zhao | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | LAURA MA | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | KOHWAN WEI | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Joyce Zhang | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Rachel Xiao | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Smiley An | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Lauren Zeng | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Enzo Lam | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Caden Chen | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Connor Chen | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Evan Yuan | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Lucas Lai | KTI-SMG | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Stella Kuang | KTI-SMG | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Yicheng Wang | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Robert Balcomb | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Eugene Wu | Challenger Middlefield | 0 | 0 | |
3 | 12 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Everly Hsueh | Light Chasers | 0 | 0 | |
3 | 12 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Jennie Liu | Light Chasers | 0 | 0 | |
3 | 12 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Shirley Bin | Light Chasers | 0 | 0 | |
3 | 12 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Amelia Wang | Light Chasers | 0 | 0 | |
3 | 12 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Aria Guan | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 12 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Aiwen Zhang | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 12 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Emma Yumeng Wang | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 12 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Quinn Wang | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 12 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Elizabeth Yuan | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
3 | 12 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Ava Zhang | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 12 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | GRACE MA | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 12 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Michelle Yuan | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 12 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | 吕钟灵 | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 12 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Emma Lee | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
3 | 12 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Bella Lin | KTI-SMG | 0 | 0 | |
3 | 12 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Ella Liu | KTI-SMG | 0 | 0 | |
3 | 12 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Ella Qiu | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
3 | 12 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Mia Wang | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 12 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Ariana Ye | Lightning | 0 | 0 | |
3 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Jayden Chan | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Bruce wang | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Muyang He | Lightning | 0 | 0 | |
3 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | jason yin | Lightning | 0 | 0 | |
3 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | George Guo | Lightning | 0 | 0 | |
3 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | 邓思氡 | HeCares Integrative Medicine Center | 0 | 0 | |
3 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Bennett Tam | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Nathan Yung | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | 程尚泓(Eddie Cheng) | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Elvin Hao | Cupertino FC | 0 | 0 | |
3 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Eric Tang | Cupertino FC | 0 | 0 | |
3 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Ethan Lu | Cupertino FC | 0 | 0 | |
3 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Tianyi Li | Cupertino FC | 0 | 0 | |
3 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Eric Su | Cupertino FC | 0 | 0 | |
3 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | JUANZE Chen | Cupertino FC | 0 | 0 | |
3 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Leo Chao | Cupertino FC | 0 | 0 | |
3 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Ben Shi | Cupertino FC | 0 | 0 | |
3 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Ethan Zhou | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
3 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Andrew Yao | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
3 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Albert Zhao | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
3 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Eric Chai | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Timi Tang | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Aden Lu | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | cayden zeng | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | 王聿航 | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Raymon Yang | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Owen Hu | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
3 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Han Yang | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
3 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Max Wang | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
3 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Dylan Xie | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
3 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Miles Gao | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
3 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Ansen Ma | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
3 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Isaac Zhang | KTI-SMG | 0 | 0 | |
3 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | 余凯文 | KTI-SMG | 0 | 0 | |
3 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Parker Wu | KTI-SMG | 0 | 0 | |
3 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Owen Mast | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Lucas Hou | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Bay Xu | KTI-SMG | 0 | 0 | |
3 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Jeremy Liu | KTI-SMG | 0 | 0 | |
3 | 14 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Avery Chen | Light Chasers | 0 | 0 | |
3 | 14 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Rebecca Cai | Light Chasers | 0 | 0 | |
3 | 14 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Emily Liao | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 14 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Quinnie Lin | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
3 | 14 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Yufei Hu | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
3 | 14 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Vivian Yuan | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
3 | 14 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Caroline Zeng | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
3 | 14 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Maggie Wang | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
3 | 14 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Yimo Liu | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
3 | 14 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Athena Tang | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
3 | 14 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | 张希琳 | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 14 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Jovie Lin | KTI-SMG | 0 | 0 | |
3 | 14 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Abigail Wang | KTI-SMG | 0 | 0 | |
3 | 14 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Jiaqi li | KTI-SMG | 0 | 0 | |
3 | 14 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Delina Chen | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
3 | 14 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Lianna Hou | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Jiarui Fu | Light Chasers | 0 | 0 | |
3 | 15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Evan Hsueh | Light Chasers | 0 | 0 | |
3 | 15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Joseph Li | Light Chasers | 0 | 0 | |
3 | 15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Cayden Chen Croswhite | Light Chasers | 0 | 0 | |
3 | 15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Louis Lei | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | William Wei | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | David Gan | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
3 | 15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Marcus Lo | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Titus Ho | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Luda Zhang | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Maxwell Xie | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
3 | 15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | myles Zhong | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
3 | 15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Aaron Cheng | Tiger Roar | 0 | 0 | |
3 | 15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Joshua Chan | KTI-SMG | 0 | 0 | |
3 | 15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | 刘一森 | HeCares Integrative Medicine Center | 0 | 0 | |
3 | 15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Gideon Chen | KTI-SMG | 0 | 0 | |
3 | 16 | 1 | F | 100m | 少年甲组 | Yiran Wang | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 16 | 1 | F | 100m | 少年甲组 | Alice Zhang | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 16 | 1 | F | 100m | 少年甲组 | 郑韵林 | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 16 | 1 | F | 100m | 少年甲组 | Annabelle Han | KTI-SMG | 0 | 0 | |
3 | 17 | 1 | M | 100m | 少年甲组 | Jonathan Liu | Light Chasers | 0 | 0 | |
3 | 17 | 1 | M | 100m | 少年甲组 | Luke Chao | Cupertino FC | 0 | 0 | |
3 | 17 | 1 | M | 100m | 少年甲组 | Daniel Ho | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 17 | 1 | M | 100m | 少年甲组 | Ryan Lee | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
3 | 17 | 1 | M | 100m | 少年甲组 | Evan Liu | KTI-SMG | 0 | 0 | |
3 | 17 | 1 | M | 100m | 少年甲组 | Issac Chan | KTI-SMG | 0 | 0 | |
3 | 18 | 1 | F | 100m | 青年组 | Hannah Chan | KTI-SMG | 0 | 0 | |
3 | 20 | 1 | F | 100m | 公开组 | Qimeng Bao | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 20 | 1 | F | 100m | 公开组 | 金熙雯 | KTI-SMG | 0 | 0 | |
3 | 21 | 1 | M | 100m | 公开组 | Ziqi Zhang | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 22 | 1 | F | 100m | 壮年组 | Xiao Liu | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 22 | 1 | F | 100m | 壮年组 | Shaomin feng | KTI-SMG | 0 | 0 | |
3 | 22 | 1 | F | 100m | 壮年组 | Xianhua Li | KTI-SMG | 0 | 0 | |
3 | 23 | 1 | M | 100m | 壮年组 | David Zhang | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 23 | 1 | M | 100m | 壮年组 | Neo Jia | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Harper Zhang | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Harry Wang | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Jeremy Yin | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Vincent Wang | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
3 | 26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Claire Shen | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
3 | 26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Alexander Wei | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Alicia Yi | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Anna Jiao | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | 秦霁扬 | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Benjamin Xiao | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
3 | 26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Tengwen Li | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
3 | 26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Calvin Yuan | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
3 | 26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Jingyu Wang | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
3 | 26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | KOHWAN WEI | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Rachel Xiao | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Corey Chen | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Joyce Zhang | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Terry Cheng | Tiger Roar | 0 | 0 | |
3 | 26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Sebastian Lin | KTI-SMG | 0 | 0 | |
3 | 26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Leo Xu | KTI-SMG | 0 | 0 | |
3 | 26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Robert Balcomb | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Eugene Wu | Challenger Middlefield | 0 | 0 | |
3 | 27 | 1 | F | 400m | 儿童甲组 | Allison Liao | Lightning | 0 | 0 | |
3 | 27 | 1 | F | 400m | 儿童甲组 | Quinn Wang | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 27 | 1 | F | 400m | 儿童甲组 | Melody Jin | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
3 | 27 | 1 | F | 400m | 儿童甲组 | Elizabeth Yuan | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
3 | 27 | 1 | F | 400m | 儿童甲组 | 吕钟灵 | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 27 | 1 | F | 400m | 儿童甲组 | Claire Du | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 27 | 1 | F | 400m | 儿童甲组 | Thea Yuan | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
3 | 27 | 1 | F | 400m | 儿童甲组 | Sierra Zhang | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
3 | 27 | 1 | F | 400m | 儿童甲组 | 何庆唯 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
3 | 28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | 陈泽阳 | Lightning | 0 | 0 | |
3 | 28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Andrew Bu | Lightning | 0 | 0 | |
3 | 28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | 邓思氡 | HeCares Integrative Medicine Center | 0 | 0 | |
3 | 28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Benjamin wang | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Bennett Tam | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Nathan Yung | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Jonathan Huang | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
3 | 28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Elvin Hao | Cupertino FC | 0 | 0 | |
3 | 28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Byron Mingliang Wei | Cupertino FC | 0 | 0 | |
3 | 28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | 李诗海 | Cupertino FC | 0 | 0 | |
3 | 28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Orville Peng | Cupertino FC | 0 | 0 | |
3 | 28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Eric Tang | Cupertino FC | 0 | 0 | |
3 | 28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Albert Zhao | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
3 | 28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | 张淼 | Lightning | 0 | 0 | |
3 | 28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Raymon Yang | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Eric Chai | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | 李子恩 | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Owen Hu | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
3 | 28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Han Yang | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
3 | 28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Miles Gao | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
3 | 28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Martin Wang | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
3 | 28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Ansen Ma | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
3 | 28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Ethan Locke | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
3 | 28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Timothy Xu | KTI-SMG | 0 | 0 | |
3 | 28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Alvin Zha | KTI-SMG | 0 | 0 | |
3 | 28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Owen Mast | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 29 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | Rebecca Cai | Light Chasers | 0 | 0 | |
3 | 29 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | Emily Liao | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 29 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | Yimo Liu | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
3 | 29 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | Caroline Zeng | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
3 | 29 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | Vivian Yuan | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
3 | 29 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | Esther Cai | KTI-SMG | 0 | 0 | |
3 | 30 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Evan Hsueh | Light Chasers | 0 | 0 | |
3 | 30 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Jiarui Fu | Light Chasers | 0 | 0 | |
3 | 30 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Cayden Chen Croswhite | Light Chasers | 0 | 0 | |
3 | 30 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Aaron He | HeCares Integrative Medicine Center | 0 | 0 | |
3 | 30 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | William Wei | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 30 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | David Gan | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
3 | 30 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Evan Yang | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 30 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Titus Ho | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 30 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Alvin Guo | Bay Family | 0 | 0 | |
3 | 30 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Carrick zhang | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
3 | 30 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Marshall Huang | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
3 | 30 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Ian Lai | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
3 | 30 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | 刘一森 | HeCares Integrative Medicine Center | 0 | 0 | |
3 | 30 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Gideon Chen | KTI-SMG | 0 | 0 | |
3 | 31 | 1 | F | 400m | 少年甲组 | Yiran Wang | Newbility Warriors Athletic Club | 0 | 0 | |
3 | 31 | 1 | F | 400m | 少年甲组 | Yiran Liu | Bay Family | 0 | 0 | |
