6507993795
ginazhou0709@gmail.com
Event ID | Heat ID | 性别 | 项目名称 | 年龄组 | 运动员-号码牌 | 道次 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 1 | F | 1500m | 壮年组 | Xinyue Wang | 0 | 06:43.44 | |
89 | 1 | F | 1500m | 壮年组 | Ning Sun | 0 | 08:06.32 | |
90 | 1 | M | 1500m | 壮年组 | Junchao Zhang | 0 | 0 | DNS |
85 | 1 | M | 1500m | 少年甲组 | Ethan Zhang | 0 | 06:36.93 | |
85 | 1 | M | 1500m | 少年甲组 | Terry Ding | 0 | 06:00.13 | |
87 | 1 | F | 1500m | 公开组 | Mengge Zhang | 0 | 08:00.76 | |
55 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Alex Yu | 0 | 03:57.78 | |
55 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Albert Gu | 0 | 03:52.70 | |
53 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Tianqi Jiang | 0 | 04:14.48 | |
53 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Jonathan Huang | 0 | 04:03.45 | |
53 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Guoqian Cao | 0 | 04:00.47 | |
61 | 1 | F | 800m | 公开组 | Jiali Han | 0 | 03:19.98 | |
32 | 1 | M | 400m | 少年甲组 | Jonathan Caminez | 0 | 0 | DNS |
28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Guorui Cao | 0 | 01:59.35 | |
28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Aiden Liang | 0 | 01:35.18 | |
28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Alex Li | 0 | 01:47.51 | |
29 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | Alicia Li | 0 | 01:23.91 | |
26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Ryan Xia | 0 | 01:46.57 | |
26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Edward Zhang | 0 | 01:48.24 | |
26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Melinda Xu | 0 | 01:51.53 | |
67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | 黄煜轩 | 0 | 00:46.90 | |
67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Ashley Cai | 0 | 00:53.82 | |
67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | 张晓岚 | 0 | 00:46.98 | |
69 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Tony Ding | 0 | 00:35.96 | |
73 | 1 | M | 200m | 少年甲组 | Jonathan Caminez | 0 | 00:27.96 | |
69 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Allen yu | 0 | 00:36.36 | |
76 | 1 | F | 200m | 公开组 | Jiali Han | 0 | 00:37.39 | |
67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Ella Mi | 0 | 00:48.03 | |
69 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | 赵誉 | 0 | 0 | DNS |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Melinda Xu | 0 | 00:20.03 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Andy song | 0 | 00:22.24 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Jacob Li | 0 | 00:20.43 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Hannah Dong | 0 | 00:23.57 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Edward Zhang | 0 | 00:21.73 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Oscar Li | 0 | 00:20.30 | |
13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Aiden Liang | 0 | 00:18.55 | |
13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Allen yu | 0 | 00:15.78 | |
17 | 1 | M | 100m | 少年甲组 | Jonathan Caminez | 0 | 00:13.95 | |
15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Zachary Zhang | 0 | 0 | DNS |
13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Alex Li | 0 | 00:18.46 | |
14 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Alicia Li | 0 | 00:17.14 | |
73 | 1 | M | 200m | 少年甲组 | Qiuyu Long | 0 | 00:29.31 | |
67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Melody Jin | 0 | 00:41.63 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Austin Jin | 0 | 00:21.93 | |
14 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Marcella Lin | 0 | 00:17.41 | |
68 | 1 | F | 200m | 儿童甲组 | 黄钰然 | 0 | 00:48.80 | |
17 | 1 | M | 100m | 少年甲组 | Qiuyu Long | 0 | 00:15.32 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Declan Duan | 0 | 00:20.86 | |
28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Aiden He | 0 | 01:36.32 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Guoqian Cao | 0 | 0 | DNS |
97 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 壮年组 |
Hongwei Xia
,
周桦
Xinyue Wang , Junchao Zhang |
0 | 05:06.71 | |
51 | 1 | M | 4x100m relay | 壮年组 |
Dongyu Liu
,
Junchao Zhang
Emen Zhao , Hongwei Xia |
0 | 01:06.97 | |
50 | 1 | F | 4x100m relay | 壮年组 |
周桦
,
Xinyue Wang
Ning Sun , 何敏莉 |
0 | 01:10.10 | |
48 | 1 | F | 4x100m relay | 公开组 |
Jiali Han
,
Hao Yu
Mengge Zhang , Emily Cai |
0 | 01:10.60 | |
46 | 1 | M | 4x100m relay | 少年甲组 |
Ethan Zhang
,
Terry Ding
Jonathan Caminez , Qiuyu Long |
0 | 00:55.96 | |
93 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 儿童甲组 |
赵誉
,
Allen yu
Melody Jin , Ella Mi Edward Gu |
0 | 07:04.50 | |
42 | 1 | M | 4x100m relay | 儿童甲组 |
Albert Gu
,
Edward Gu
Alexander Zhao , Alex Yu |
0 | 01:19.81 | |
42 | 1 | M | 4x100m relay | 儿童甲组 |
Allen yu
,
Guorui Cao
Alex Li , Aiden Liang ARROW ZHANG |
0 | 01:13.64 | |
40 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Melody Jin
,
Ella Mi
Ryan Xia , Tianqi Jiang |
0 | 01:29.61 | |
40 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Ashley Cai
,
Declan Duan
Hannah Dong , Jonathan Huang |
0 | 01:30.63 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Claire Luo | 0 | 00:26.93 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Neo Meng | 0 | 00:22.99 | |
44 | 1 | M | 4x100m relay | 少年乙组 |
Aiden He
,
Tony Ding
Richard Long , Zachary Zhang |
0 | 01:13.86 | |
40 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
张晓岚
,
Lyla Liu
黄煜轩 , Zixiao Yang |
0 | 01:30.71 | |
40 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Austin Jin
,
Neo Meng
Andy song , Guoqian Cao |
0 | 0 | DNS |
78 | 1 | F | 200m | 壮年组 | Wei Zhuo | 0 | 00:39.99 | |
23 | 1 | M | 100m | 壮年组 | Bill Meng | 0 | 0 | DNS |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Lucas Meng | 0 | 00:26.15 | |
15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Aaron Liang | 0 | 0 | DNS |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Elaine Wang | 0 | 00:20.07 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | ARROW ZHANG | 0 | 0 | DNS |
15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | DASH ZHANG | 0 | 00:22.88 | |
67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Elaine Wang | 0 | 00:42.32 | |
30 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Aaron Liang | 0 | 0 | DNS |
53 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Elaine Wang | 0 | 03:39.44 | |
28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Tony Ding | 0 | 01:22.52 | |
89 | 1 | F | 1500m | 壮年组 | Yindan Cheng | 0 | 0 | DNS |
40 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Emily Zhao
,
Elaine Wang
Jacob Li , Oscar Li Claire Luo |
0 | 01:24.17 | |
92 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 儿童男女 |
张晓岚
,
Lyla Liu
Ryan Xia , Tianqi Jiang Ashley Cai |
0 | 08:30.22 | |
26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Aiden Qu | 0 | 01:47.84 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Aiden Qu | 0 | 00:23.11 | |
94 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 少年乙组 |
Aiden He
,
Tony Ding
Marcella Lin , Alicia Li 葉芸妍 |
0 | 06:40.33 | |
43 | 1 | F | 4x100m relay | 少年乙组 |
Marcella Lin
,
葉芸妍
Alicia Li , 黄钰然 |
0 | 01:18.00 | |
67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Zixiao Yang | 0 | 00:47.53 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Madelyn Hong | 0 | 00:22.18 | |
67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Madelyn Hong | 0 | 00:46.27 | |
7 | 1 | F | 5000m | 壮年组 | Xinyue Wang | 0 | 0 | |
7 | 1 | F | 5000m | 壮年组 | Mengge Zhang | 0 | 0 | |
5 | 1 | F | 5000m | 公开组 | Hao Yu | 0 | 0 | |
89 | 1 | F | 1500m | 壮年组 | Mengge Zhang | 0 | 0 | |
89 | 1 | F | 1500m | 壮年组 | 苏薇 | 0 | 0 | |
90 | 1 | M | 1500m | 壮年组 | Jeffrey Wang | 0 | 0 | |
53 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Claire Shen | 0 | 0 | |
53 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Declan Duan | 0 | 0 | |
55 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Albert Gu | 0 | 0 | |
26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Vincent Wang | 0 | 0 | |
26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Claire Shen | 0 | 0 | |
27 | 1 | F | 400m | 儿童甲组 | Melody Jin | 0 | 0 | |
28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Jonathan Huang | 0 | 0 | |
38 | 1 | M | 400m | 壮年组 | dan luo | 0 | 0 | |
67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Austin Jin | 0 | 0 | |
67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Oscar Li | 0 | 0 | |
67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Jacob Li | 0 | 0 | |
68 | 1 | F | 200m | 儿童甲组 | Yuchen Jiang | 0 | 0 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Jacob Li | 0 | 0 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Emma Wang | 0 | 0 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Jason Zheng | 0 | 0 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Oscar Li | 0 | 0 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Andy song | 0 | 0 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Isaac Chen | 0 | 0 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Lyla Liu | 0 | 0 | |
40 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
张晓岚
,
Mila Guo
Vincent Wang , Ryan Xia |
0 | 0 | |
79 | 1 | M | 200m | 壮年组 | dan luo | 0 | 0 | |
40 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Jinhong Cao
,
Hannah Dong
Alissa Luo , Declan Duan |
0 | 0 | |
92 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 儿童男女 |
Mila Guo
,
张晓岚
Ryan Xia , Austin Jin Vincent Wang |
0 | 0 | |
42 | 1 | M | 4x100m relay | 儿童甲组 |
Jonathan Huang
,
Albert Gu
Edward Zhang , Edward Gu |
0 | 0 | |
40 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Andy song
,
Jason Zheng
Lee Jae , Aileen Chen |
0 | 0 | |
40 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Austin Jin
,
Neo Meng
Emma Wang , Aria Xia |
0 | 0 | |
51 | 1 | M | 4x100m relay | 壮年组 |
dan luo
,
Dongyu Liu
Jeffrey Wang , Bill Meng |
0 | 0 | |
50 | 1 | F | 4x100m relay | 壮年组 |
Jiali Han
,
Xinyue Wang
Xuanzi Wang , Wei Zhuo |
0 | 0 | |
97 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 壮年组 |
dan luo
,
Mengge Zhang
Dongyu Liu , Xinyue Wang |
0 | 0 | |
93 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 儿童甲组 |
Albert Gu
,
Edward Gu
Melody Jin , Wendi Zheng |
0 | 0 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Lee Jae | 0 | 0 | |
67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Lee Jae | 0 | 0 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Neo Meng | 0 | 0 | |
40 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Isaac Chen
,
Kevin Chen
Oscar Li , Jacob Li |
0 | 0 |