5106764801
jyao8112@gmail.com
Event ID | Heat ID | 性别 | 项目名称 | 年龄组 | 运动员-号码牌 | 道次 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 公开组 |
林晗
,
Esther ng
Rachel Xu , Hao Wang 徐辰 |
0 | 04:34.23 | |
6 | 1 | M | 5000m | 公开组 | 林晗 | 0 | 18:27.47 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Albert Zhao | 0 | 00:19.45 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Parker Wu | 0 | 00:21.25 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Myra Lin | 0 | 00:23.99 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Ella Liu | 0 | 00:19.90 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Sebastian Lin | 0 | 00:20.63 | |
12 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Jovie Lin | 0 | 00:19.15 | |
22 | 1 | F | 100m | 壮年组 | Shaomin feng | 0 | 00:15.14 | |
12 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Anna Wu | 0 | 00:20.46 | |
20 | 1 | F | 100m | 公开组 | Esther ng | 0 | 00:15.66 | |
15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Evan Liu | 0 | 00:14.60 | |
15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | James Li | 0 | 00:14.59 | |
15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Andy Wu | 0 | 00:16.08 | |
67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Bella Lin | 0 | 00:44.46 | |
67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Ella Liu | 0 | 0 | DNS |
67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Raymond Zhu | 0 | 00:41.48 | |
71 | 1 | M | 200m | 少年乙组 | Evan Liu | 0 | 00:30.56 | |
71 | 1 | M | 200m | 少年乙组 | Heber Sun | 0 | 00:34.24 | |
71 | 1 | M | 200m | 少年乙组 | James Li | 0 | 00:30.80 | |
68 | 1 | F | 200m | 儿童甲组 | Jovie Lin | 0 | 00:43.15 | |
68 | 1 | F | 200m | 儿童甲组 | Anna Wu | 0 | 0 | DNS |
5 | 1 | F | 5000m | 公开组 | Rachel Xu | 0 | 20:39.97 | |
36 | 1 | M | 400m | 公开组 | Hao Wang | 0 | 01:01.50 | |
30 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Heber Sun | 0 | 0 | |
30 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Heber Sun | 0 | 01:18.30 | |
36 | 1 | M | 400m | 公开组 | 林晗 | 0 | 01:01.34 | |
30 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | James Li | 0 | 01:18.37 | |
32 | 1 | M | 400m | 少年甲组 | Ethan Liu | 0 | 01:04.29 | |
31 | 1 | F | 400m | 少年甲组 | Aaliyah Wolfe | 0 | 01:10.02 | |
29 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | Aurora Wolfe | 0 | 01:16.12 | |
31 | 1 | F | 400m | 少年甲组 | Alyssa Li | 0 | 01:16.73 | |
57 | 1 | M | 800m | 少年乙组 | Evan Liu | 0 | 0 | DNS |
59 | 1 | M | 800m | 少年甲组 | Ethan Liu | 0 | 00:00.00 | |
55 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Asher Lin | 0 | 03:39.20 | |
88 | 1 | M | 1500m | 公开组 | 林晗 | 0 | 04:57.96 | |
402 | 1 | M | 铅球 | 壮年组 | 李斌 | 0 | 8.23 | |
404 | 1 | F | 铅球 | 壮年组 | Ava Zhang | 0 | 7.91 | |
405 | 1 | F | 铅球 | 常青组 | Rebecca Chai | 0 | 6.34 | |
406 | 1 | F | 铅球 | 公开组 | Esther ng | 0 | 7.41 | |
209 | 1 | M | 跳远 | 壮年组 | 李斌 | 0 | 5.12 | |
204 | 1 | M | 跳远 | 少年乙组 | Andy Wu | 0 | 3.65 | |
208 | 1 | F | 跳远 | 壮年组 | Shaomin feng | 0 | 4.41 | |
302 | 1 | M | 三级跳远 | 壮年组 | 李斌 | 0 | 9.28 | |
300 | 1 | F | 三级跳远 | 少年甲组 | Aaliyah Wolfe | 0 | 8.65 | |
301 | 1 | F | 三级跳远 | 壮年组 | Shaomin feng | 0 | 9.11 | |
15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Ryan Zhang | 0 | 00:16.90 | |
201 | 1 | F | 跳远 | 儿童甲组 | Anna Wu | 0 | 2.33 | |
59 | 1 | M | 800m | 少年甲组 | clovis Zhang | 0 | 00:00.00 | |
40 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
HELENA Liu
,
Myra Lin
Katie Wang , Parker Wu |
0 | 01:32.29 | |
40 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Celeste Wong
,
Claire Gao
Ansel chen , Marcus Mak |
0 | 01:22.17 | |
40 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Raymond Zhu
,
Albert Zhao
Bella Lin , Ella Liu |
0 | 01:21.29 | |
44 | 1 | M | 4x100m relay | 少年乙组 |
Andy Wu
,
Evan Liu
James Li , Ryan Zhang BRUCE WONG , Heber Sun |
0 | 01:00.54 | |
48 | 1 | F | 4x100m relay | 公开组 |
Esther ng
,
Rachel Xu
jialian zhang , 徐辰 Zeyu Ma , Yujia Mu |
0 | 01:01.40 | |
46 | 1 | M | 4x100m relay | 少年甲组 |
Ethan Liu
,
Ethan Zhao
Jeffrey Cao , clovis Zhang Nicholas Cleary |
0 | 00:56.21 | |
23 | 1 | M | 100m | 壮年组 | 韩建业 | 0 | 0 | DNS |
402 | 1 | M | 铅球 | 壮年组 | 韩建业 | 0 | 7.43 | |
400 | 1 | F | 铅球 | 少年甲组 | Aaliyah Wolfe | 0 | 6.97 | |
40 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Stella Kuang
,
Rebecca Zeng
Sebastian Lin , Tina Li |
0 | 01:34.75 | |
45 | 1 | F | 4x100m relay | 少年甲组 |
Aaliyah Wolfe
,
Hannah Chan
Grace Gao , Melody Chen Alyssa Li |
0 | 01:01.47 | |
50 | 1 | F | 4x100m relay | 壮年组 |
Alva Lyu
,
Ava Zhang
Jinghua Yao , Shaomin feng Lilas Qu , Wan Zhu |
0 | 01:00.80 | |
200 | 1 | Mix | 跳远 | 儿童男女 | Isabelle Han | 0 | 0 | DNS |
208 | 1 | F | 跳远 | 壮年组 | Wan Zhu | 0 | 3 | |
205 | 1 | F | 跳远 | 少年甲组 | Annabelle Han | 0 | 3.17 | |
16 | 1 | F | 100m | 少年甲组 | Hannah Chan | 0 | 00:15.50 | |
35 | 1 | F | 400m | 公开组 | 徐辰 | 0 | 01:15.58 | |
28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | William Wong | 0 | 01:22.44 | |
72 | 1 | F | 200m | 少年甲组 | Hannah Chan | 0 | 00:32.89 | |
42 | 1 | M | 4x100m relay | 儿童甲组 |
Asher Lin
,
Adrian Kuang
William Wong , Jeremy Liu Eric Liu |
0 | 01:18.60 | |
93 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 儿童甲组 |
Hannah Li
,
Adrian Kuang
Jovie Lin , Eric Liu William Wong , Anna Wu |
0 | 07:14.56 | |
94 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 少年乙组 |
Evan Liu
,
Heber Sun
James Li , Teah Sun Aurora Wolfe , Yifan Wen |
0 | 05:42.01 | |
95 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 少年甲组 |
Aaliyah Wolfe
,
Ethan Liu
clovis Zhang , Hannah Chan Ethan Zhao , Alyssa Li |
0 | 04:56.12 | |
71 | 1 | M | 200m | 少年乙组 | Andy Wu | 0 | 0 | DNS |
12 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Audrey Li | 0 | 00:22.79 | |
27 | 1 | F | 400m | 儿童甲组 | Audrey Li | 0 | 01:30.04 | |
95 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 少年甲组 |
Jeffrey Cao
,
Nicholas Cleary
Michelle zou , Melody Chen Jiayi Wang , Celine Sun |
0 | 05:16.22 | |
43 | 1 | F | 4x100m relay | 少年乙组 |
Aurora Wolfe
,
Teah Sun
sophia liu , Yifan Wen |
0 | 01:13.62 | |
45 | 1 | F | 4x100m relay | 少年甲组 |
Annabelle Han
,
Michelle zou
Celine Sun , Jiayi Wang |
0 | 01:07.59 | |
51 | 1 | M | 4x100m relay | 壮年组 |
Andy Liu
,
Zijian Zhu
韩建业 , 李斌 Jianbin chen |
0 | 0 | DQ |
64 | 1 | M | 800m | 壮年组 | 边赛远 | 0 | 04:12.13 | |
66 | 1 | M | 800m | 常青组 | Yubo Bian | 0 | 04:17.98 | |
41 | 1 | F | 4x100m relay | 儿童甲组 |
Anna Wu
,
Hannah Li
Jovie Lin , Audrey Li Clara Zhao , zoey chen |
0 | 01:19.77 | |
73 | 1 | M | 200m | 少年甲组 | Ethan Liu | 0 | 00:27.99 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Ryan Lu | 0 | 00:22.48 | |
92 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 儿童男女 |
Albert Zhao
,
Ella Liu
Stella Kuang , Ansel chen Sebastian Lin , Marcus Mak |
0 | 07:05.31 | |
56 | 1 | F | 800m | 少年乙组 | Aurora Wolfe | 0 | 03:10.07 | |
62 | 1 | M | 800m | 公开组 | 赵晨熙 | 0 | 00:00.00 | |
401 | 1 | M | 铅球 | 公开组 | Daozhen Liu | 0 | 9.12 | |
42 | 1 | M | 4x100m relay | 儿童甲组 |
Jeremy Liu
,
Timothy Xu
Patrick Yuan , Carson Yuan |
0 | 0 | |
41 | 1 | F | 4x100m relay | 儿童甲组 |
Ella Liu
,
Bella Lin
Celeste Wong , Isabelle Han |
0 | 0 | |
43 | 1 | F | 4x100m relay | 少年乙组 |
Esther Cai
,
Alicia Zhang
Abigail Wang , Jovie Lin |
0 | 0 | |
46 | 1 | M | 4x100m relay | 少年甲组 |
Ethan Liu
,
Ethan Zhao
Jeffrey Cao , clovis Zhang |
0 | 0 | |
48 | 1 | F | 4x100m relay | 公开组 |
Jovilyn Dalena
,
Annika Li
金熙雯 , Long Xuefei |
0 | 0 | |
50 | 1 | F | 4x100m relay | 壮年组 |
Jinghua Yao
,
Jingwen Ouyang
Ava Zhang , Alva Lyu Shaomin feng , Xianhua Li |
0 | 0 | |
93 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 儿童甲组 |
Bella Lin
,
Ella Liu
Jeremy Liu , Daniel Zhu |
0 | 0 | |
95 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 少年甲组 |
Aaliyah Wolfe
,
Alyssa Li
Ethan Liu , Evan Liu clovis Zhang |
0 | 0 | |
127 | 1 | F | 铅球 | 青年组 | Elyssa Kwok | 0 | 0 | |
129 | 1 | F | 铅球 | 公开组 | Jovilyn Dalena | 0 | 0 | |
133 | 1 | F | 铅球 | 常青组 | Rebecca Chai | 0 | 0 | |
121 | 1 | F | 三级跳远 | 壮年组 | Shaomin feng | 0 | 0 | |
122 | 1 | M | 三级跳远 | 壮年组 | Tianyu Zhu | 0 | 0 | |
106 | 1 | M | 跳远 | 少年甲组 | clovis Zhang | 0 | 0 | |
102 | 1 | M | 跳远 | 儿童甲组 | Isaac Zhang | 0 | 0 | |
112 | 1 | M | 跳远 | 壮年组 | 韩建业 | 0 | 0 | |
102 | 1 | M | 跳远 | 儿童甲组 | Daniel Zhu | 0 | 0 | |
103 | 1 | F | 跳远 | 少年乙组 | Abigail Wang | 0 | 0 | |
103 | 1 | F | 跳远 | 少年乙组 | Alicia Zhang | 0 | 0 | |
109 | 1 | F | 跳远 | 公开组 | Jovilyn Dalena | 0 | 0 | |
111 | 1 | F | 跳远 | 壮年组 | Shaomin feng | 0 | 0 | |
111 | 1 | F | 跳远 | 壮年组 | Wan Zhu | 0 | 0 | |
55 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Daniel Zhu | 0 | 0 | |
55 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Patrick Yuan | 0 | 0 | |
55 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Carson Yuan | 0 | 0 | |
55 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Timothy Xu | 0 | 0 | |
59 | 1 | M | 800m | 少年甲组 | Evan Liu | 0 | 0 | |
59 | 1 | M | 800m | 少年甲组 | Ethan Liu | 0 | 0 | |
64 | 1 | M | 800m | 壮年组 | 韩建业 | 0 | 0 | |
56 | 1 | F | 800m | 少年乙组 | Aurora Wolfe | 0 | 0 | |
61 | 1 | F | 800m | 公开组 | Long Xuefei | 0 | 0 | |
63 | 1 | F | 800m | 壮年组 | Jingwen Ouyang | 0 | 0 | |
28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Timothy Xu | 0 | 0 | |
28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Alvin Zha | 0 | 0 | |
32 | 1 | M | 400m | 少年甲组 | Ethan Liu | 0 | 0 | |
40 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Sebastian Lin
,
Stella Kuang
Leo Xu , Lucas Lai Timothy Wang , Ethan Cai |
0 | 0 | |
26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Sebastian Lin | 0 | 0 | |
26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Leo Xu | 0 | 0 | |
35 | 1 | F | 400m | 公开组 | Jovilyn Dalena | 0 | 0 | |
29 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | Esther Cai | 0 | 0 | |
42 | 1 | M | 4x100m relay | 儿童甲组 |
Daniel Zhu
,
Raymond Zhu
Michael Shen , Yisen Tian |
0 | 0 | |
42 | 1 | M | 4x100m relay | 儿童甲组 |
Alvin Zha
,
Jeffrey Qu
Isaac Zhang , Parker Wu |
0 | 0 | |
46 | 1 | M | 4x100m relay | 少年甲组 |
Evan Liu
,
BRUCE WONG
Issac Chan , Joshua Qu James Li |
0 | 0 | |
53 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Leo Xu | 0 | 0 | |
12 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Bella Lin | 0 | 0 | |
16 | 1 | F | 100m | 少年甲组 | Annabelle Han | 0 | 0 | |
14 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Jovie Lin | 0 | 0 | |
12 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Ella Liu | 0 | 0 | |
18 | 1 | F | 100m | 青年组 | Hannah Chan | 0 | 0 | |
14 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Abigail Wang | 0 | 0 | |
22 | 1 | F | 100m | 壮年组 | Shaomin feng | 0 | 0 | |
20 | 1 | F | 100m | 公开组 | 金熙雯 | 0 | 0 | |
22 | 1 | F | 100m | 壮年组 | Xianhua Li | 0 | 0 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Lucas Lai | 0 | 0 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Stella Kuang | 0 | 0 | |
13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Isaac Zhang | 0 | 0 | |
17 | 1 | M | 100m | 少年甲组 | Evan Liu | 0 | 0 | |
13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | 余凯文 | 0 | 0 | |
13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Parker Wu | 0 | 0 | |
15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Joshua Chan | 0 | 0 | |
17 | 1 | M | 100m | 少年甲组 | Issac Chan | 0 | 0 | |
44 | 1 | M | 4x100m relay | 少年乙组 |
Adrian Kuang
,
Isaac Song
Joshua Chan , Harvey Shen |
0 | 0 | |
14 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Jiaqi li | 0 | 0 | |
67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Ethan Cai | 0 | 0 | |
67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Timothy Wang | 0 | 0 | |
69 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Isaac Zhang | 0 | 0 | |
73 | 1 | M | 200m | 少年甲组 | Ethan Liu | 0 | 0 | |
71 | 1 | M | 200m | 少年乙组 | Adrian Kuang | 0 | 0 | |
69 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Isaac Song | 0 | 0 | |
73 | 1 | M | 200m | 少年甲组 | Darius Zhang | 0 | 0 | |
73 | 1 | M | 200m | 少年甲组 | Issac Chan | 0 | 0 | |
55 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Alvin Zha | 0 | 0 | |
79 | 1 | M | 200m | 壮年组 | Tianyu Zhu | 0 | 0 | |
68 | 1 | F | 200m | 儿童甲组 | Bella Lin | 0 | 0 | |
68 | 1 | F | 200m | 儿童甲组 | Ella Liu | 0 | 0 | |
70 | 1 | F | 200m | 少年乙组 | Jovie Lin | 0 | 0 | |
70 | 1 | F | 200m | 少年乙组 | Abigail Wang | 0 | 0 | |
70 | 1 | F | 200m | 少年乙组 | Jiaqi li | 0 | 0 | |
70 | 1 | F | 200m | 少年乙组 | Alicia Zhang | 0 | 0 | |
70 | 1 | F | 200m | 少年乙组 | Aurora Wolfe | 0 | 0 | |
74 | 1 | F | 200m | 青年组 | Hannah Chan | 0 | 0 | |
76 | 1 | F | 200m | 公开组 | 金熙雯 | 0 | 0 | |
69 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | 余凯文 | 0 | 0 | |
78 | 1 | F | 200m | 壮年组 | Jingwen Ouyang | 0 | 0 | |
78 | 1 | F | 200m | 壮年组 | Xianhua Li | 0 | 0 | |
72 | 1 | F | 200m | 少年甲组 | Michelle zou | 0 | 0 | |
71 | 1 | M | 200m | 少年乙组 | Joshua Chan | 0 | 0 | |
45 | 1 | F | 4x100m relay | 少年甲组 |
Annabelle Han
,
Aurora Wolfe
Michelle zou , Aaliyah Wolfe Jiaqi li , Grace Gao |
0 | 0 | |
48 | 1 | F | 4x100m relay | 公开组 |
徐辰
,
Karen Ma
Jing Li , Hannah Chan Kimberly Lu , Mengdie Zhou |
0 | 0 | |
100 | 1 | Mix | 跳远 | 儿童男女 | Timothy Wang | 0 | 0 | |
94 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 少年乙组 |
Adrian Kuang
,
Joshua Chan
Jovie Lin , Alicia Zhang Aurora Wolfe , Gideon Chen |
0 | 0 | |
131 | 1 | F | 铅球 | 壮年组 | Jingwen Ouyang | 0 | 0 | |
76 | 1 | F | 200m | 公开组 | Karen Ma | 0 | 0 | |
13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Bay Xu | 0 | 0 | |
69 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Bay Xu | 0 | 0 | |
112 | 1 | M | 跳远 | 壮年组 | Tianyu Zhu | 0 | 0 | |
55 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Brody Mu | 0 | 0 | |
15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Gideon Chen | 0 | 0 | |
30 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Gideon Chen | 0 | 0 | |
32 | 1 | M | 400m | 少年甲组 | Evan Liu | 0 | 0 | |
69 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Jeremy Liu | 0 | 0 | |
13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Jeremy Liu | 0 | 0 |