(510) 366-8755
zongjianli@yahoo.com
Event ID | Heat ID | 性别 | 项目名称 | 年龄组 | 运动员-号码牌 | 道次 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 1 | M | 200m | 少年乙组 | 陈奕翧 | 0 | 0 | DNS |
30 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | 陈奕翧 | 0 | 0 | DNS |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | cayden zeng | 0 | 00:17.58 | |
67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | cayden zeng | 0 | 00:36.40 | |
26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Evan Liang | 0 | 01:38.17 | |
53 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Evan Liang | 0 | 03:30.24 | |
55 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Wynn Yu | 0 | 03:29.37 | |
69 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | 陈奕熙 | 0 | 0 | DNS |
28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | 陈奕熙 | 0 | 0 | DNS |
30 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Eason Liang | 0 | 01:30.38 | |
57 | 1 | M | 800m | 少年乙组 | Eason Liang | 0 | 03:28.12 | |
33 | 1 | F | 400m | 青年组 | 高小雅 | 0 | 01:13.77 | |
60 | 1 | F | 800m | 青年组 | 高小雅 | 0 | 0 | DNS |
79 | 1 | M | 200m | 壮年组 | bobo zeng | 0 | 00:30.77 | |
8 | 1 | M | 5000m | 壮年组 | bobo zeng | 0 | 25:50.52 | |
209 | 1 | M | 跳远 | 壮年组 | 梁宇 | 0 | 4.37 | |
22 | 1 | F | 100m | 壮年组 | Xianhua Li | 0 | 00:20.06 | |
78 | 1 | F | 200m | 壮年组 | Xianhua Li | 0 | 00:42.77 | |
37 | 1 | F | 400m | 壮年组 | Xianhua Li | 0 | 0 | DNS |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | 李子恩 | 0 | 00:20.05 | |
67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | 李子恩 | 0 | 00:41.78 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | 余凯文 | 0 | 00:19.82 | |
67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | 余凯文 | 0 | 00:45.36 | |
14 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | 张希琳 | 0 | 00:16.15 | |
70 | 1 | F | 200m | 少年乙组 | 张希琳 | 0 | 00:33.96 | |
13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Aden Lu | 0 | 00:16.05 | |
69 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Aden Lu | 0 | 00:33.37 | |
202 | 1 | M | 跳远 | 儿童甲组 | Aden Lu | 0 | 3.51 | |
8 | 1 | M | 5000m | 壮年组 | 王晓宇 | 0 | 20:44.84 | |
53 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | 王翊阳 | 0 | 03:45.39 | |
16 | 1 | F | 100m | 少年甲组 | Emily Li | 0 | 00:00.00 | DNS |
84 | 1 | F | 1500m | 少年甲组 | Emily Li | 0 | 0 | DNS |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | 方冕 | 0 | 00:20.91 | |
67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | 方冕 | 0 | 00:43.98 | |
40 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
cayden zeng
,
李子恩
余凯文 , Evan Liang |
0 | 01:20.92 | |
68 | 1 | F | 200m | 儿童甲组 | 何庆唯 | 0 | 00:36.21 | |
12 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | 何庆唯 | 0 | 00:17.37 |