Newbility Warriors Athletic Club

队伍简称
NBW
队长
Galen Tam
所属赛季
2025华锦赛
队员数量
49名查看队员>>>>

队伍联系方式

电话

5105129094

E-mail

galen_tam@hotmail.com

Event ID Heat ID 性别 项目名称 年龄组 运动员-号码牌 道次 成绩 备注
11 1 Mix 100m 儿童男女 Alicia Yi 0 0
11 1 Mix 100m 儿童男女 Eva Sheh 0 0
11 1 Mix 100m 儿童男女 Cheryl Yin 0 0
11 1 Mix 100m 儿童男女 Arianna Cao 0 0
11 1 Mix 100m 儿童男女 Ethan Cheng 0 0
11 1 Mix 100m 儿童男女 Anna Jiao 0 0
11 1 Mix 100m 儿童男女 Hongyi wang 0 0
11 1 Mix 100m 儿童男女 Harper Zhang 0 0
11 1 Mix 100m 儿童男女 Kyrie Zhuang 0 0
11 1 Mix 100m 儿童男女 Harry Wang 0 0
11 1 Mix 100m 儿童男女 Matthias Wang 0 0
11 1 Mix 100m 儿童男女 Liam Lei 0 0
11 1 Mix 100m 儿童男女 Stella Shen 0 0
11 1 Mix 100m 儿童男女 Zihe Zachary Zhao 0 0
13 1 M 100m 儿童甲组 Jayden Chan 0 0
15 1 M 100m 少年乙组 Louis Lei 0 0
13 1 M 100m 儿童甲组 Bruce wang 0 0
12 1 F 100m 儿童甲组 Aria Guan 0 0
16 1 F 100m 少年甲组 Yiran Wang 0 0
12 1 F 100m 儿童甲组 Aiwen Zhang 0 0
14 1 F 100m 少年乙组 Emily Liao 0 0
12 1 F 100m 儿童甲组 Emma Yumeng Wang 0 0
22 1 F 100m 壮年组 Xiao Liu 0 0
11 1 Mix 100m 儿童男女 Louis Yu 0 0
11 1 Mix 100m 儿童男女 Lucas Zeng 0 0
67 1 Mix 200m 儿童男女 Kyrie Zhuang 0 0
67 1 Mix 200m 儿童男女 Liam Lei 0 0
67 1 Mix 200m 儿童男女 Ethan Cheng 0 0
67 1 Mix 200m 儿童男女 Cheryl Yin 0 0
67 1 Mix 200m 儿童男女 Alicia Yi 0 0
67 1 Mix 200m 儿童男女 Anna Jiao 0 0
67 1 Mix 200m 儿童男女 Louis Yu 0 0
67 1 Mix 200m 儿童男女 Matthias Wang 0 0
67 1 Mix 200m 儿童男女 Lucas Zeng 0 0
67 1 Mix 200m 儿童男女 Stella Shen 0 0
67 1 Mix 200m 儿童男女 Zihe Zachary Zhao 0 0
23 1 M 100m 壮年组 David Zhang 0 0
69 1 M 200m 儿童甲组 Jayden Chan 0 0
69 1 M 200m 儿童甲组 Alex Yu 0 0
68 1 F 200m 儿童甲组 Aria Guan 0 0
68 1 F 200m 儿童甲组 Emma Yumeng Wang 0 0
72 1 F 200m 少年甲组 Yiran Wang 0 0
68 1 F 200m 儿童甲组 Elisa Wang 0 0
11 1 Mix 100m 儿童男女 Jordan Yung 0 0
11 1 Mix 100m 儿童男女 Sean Tam 0 0
13 1 M 100m 儿童甲组 Bennett Tam 0 0
13 1 M 100m 儿童甲组 Nathan Yung 0 0
26 1 Mix 400m 儿童男女 Harper Zhang 0 0
26 1 Mix 400m 儿童男女 Harry Wang 0 0
26 1 Mix 400m 儿童男女 Jeremy Yin 0 0
32 1 M 400m 少年甲组 徐洪柯(Andrew Xu) 0 0
28 1 M 400m 儿童甲组 Benjamin wang 0 0
28 1 M 400m 儿童甲组 Bennett Tam 0 0
28 1 M 400m 儿童甲组 Nathan Yung 0 0
27 1 F 400m 儿童甲组 Quinn Wang 0 0
29 1 F 400m 少年乙组 Emily Liao 0 0
31 1 F 400m 少年甲组 Yiran Wang 0 0
10 1 M 5000m 常青组 徐文元 0 0
53 1 Mix 800m 儿童男女 Kyrie Zhuang 0 0
53 1 Mix 800m 儿童男女 Eva Sheh 0 0
53 1 Mix 800m 儿童男女 秦霁扬 0 0
53 1 Mix 800m 儿童男女 Jordan Yung 0 0
57 1 M 800m 少年乙组 Louis Lei 0 0
55 1 M 800m 儿童甲组 Bennett Tam 0 0
55 1 M 800m 儿童甲组 Nathan Yung 0 0
55 1 M 800m 儿童甲组 Benjamin wang 0 0
57 1 M 800m 少年乙组 Oscar Zeng 0 0
55 1 M 800m 儿童甲组 Zixiao Alex Ni 0 0
54 1 F 800m 儿童甲组 Elisa Wang 0 0
103 1 F 跳远 少年乙组 Emily Liao 0 0
112 1 M 跳远 壮年组 David Zhang 0 0
11 1 Mix 100m 儿童男女 Alexander Wei 0 0
11 1 Mix 100m 儿童男女 Eddie Gou 0 0
11 1 Mix 100m 儿童男女 Hailey Wang 0 0
15 1 M 100m 少年乙组 William Wei 0 0
13 1 M 100m 儿童甲组 程尚泓(Eddie Cheng) 0 0
12 1 F 100m 儿童甲组 Quinn Wang 0 0
69 1 M 200m 儿童甲组 Zixiao Alex Ni 0 0
69 1 M 200m 儿童甲组 程尚泓(Eddie Cheng) 0 0
68 1 F 200m 儿童甲组 Quinn Wang 0 0
67 1 Mix 200m 儿童男女 Hailey Wang 0 0
67 1 Mix 200m 儿童男女 Jordan Yung 0 0
26 1 Mix 400m 儿童男女 Alexander Wei 0 0
26 1 Mix 400m 儿童男女 Alicia Yi 0 0
26 1 Mix 400m 儿童男女 Anna Jiao 0 0
26 1 Mix 400m 儿童男女 秦霁扬 0 0
30 1 M 400m 少年乙组 William Wei 0 0
40 1 Mix 4x100m relay 儿童男女 Alicia Yi , Anna Jiao
Eva Sheh , Stella Shen
0 0
41 1 F 4x100m relay 儿童甲组 Aiwen Zhang , Aria Guan
Emma Yumeng Wang , Quinn Wang
0 0
40 1 Mix 4x100m relay 儿童男女 Eddie Gou , Harry Wang
Hongyi wang , Sean Tam
0 0
40 1 Mix 4x100m relay 儿童男女 Ethan Cheng , Jeremy Yin
Matthias Wang , Zihe Zachary Zhao
0 0
40 1 Mix 4x100m relay 儿童男女 秦霁扬 , Yantong Liu
Yanxing Liu , Arianna Cao
Harper Zhang
0 0
40 1 Mix 4x100m relay 儿童男女 Cheryl Yin , Jordan Yung
Liam Lei , Louis Yu
0 0
42 1 M 4x100m relay 儿童甲组 Benjamin wang , Bruce wang
Bennett Tam , Jayden Chan
程尚泓(Eddie Cheng)
0 0
92 1 Mix 4x400m mixed relay 儿童男女 Cheryl Yin , Jordan Yung
Yantong Liu , Yanxing Liu
0 0
122 1 M 三级跳远 壮年组 David Zhang 0 0
12 1 F 100m 儿童甲组 Mia Wang 0 0
68 1 F 200m 儿童甲组 Mia Wang 0 0
67 1 Mix 200m 儿童男女 李子骞 0 0
53 1 Mix 800m 儿童男女 李子骞 0 0