Bay Family

队伍简称
Bay Family
队长
Yue Zhang
所属赛季
2023华锦赛
队员数量
125名查看队员>>>>

队伍联系方式

电话

6504047447

E-mail

zysxqn@gmail.com

Bay Family队成立于2015年,最初是硅谷华人篮球联赛SVCBA里一群爱好田径的队员们组成,现在已经是面向全湾区田径爱好者们的大家庭。Bay Family队在短跑和接力项目中实力较强,4×100及16×100成立后在湾区未尝败绩!欢迎田径爱好者们加入我们!

Event ID Heat ID 性别 项目名称 年龄组 运动员-号码牌 道次 成绩 备注
23 1 M 100m 壮年组 Yue Zhang 1 00:12.80
11 4 Mix 100m 儿童男女 赵誉 5 00:20.17
69 2 M 200m 儿童甲组 Ryan Ling 3 00:40.69
28 1 M 400m 儿童甲组 Ryan Ling 1 01:28.53
15 2 M 100m 少年乙组 Preston Xu 4 00:15.52
13 2 M 100m 儿童甲组 Princeton Xu 7 00:17.56
69 1 M 200m 儿童甲组 Princeton Xu 4 00:33.27
71 1 M 200m 少年乙组 Preston Xu 2 00:37.38
57 1 M 800m 少年乙组 Preston Xu 8 03:23.14
15 1 M 100m 少年乙组 Lucas Chen 4 00:17.76
42 1 M 4x100m relay 儿童甲组 Princeton Xu , Clement Despaux
Adrian Ng , Michael Kelley
3 01:14.33
79 1 M 200m 壮年组 Yue Zhang 4 00:27.59
13 1 M 100m 儿童甲组 Brayden Yan 3 00:16.48
16 1 F 100m 少年甲组 Abby Dong 4 00:17.67
12 1 F 100m 儿童甲组 Jamee Dong 4 00:20.69
8 1 M 5000m 壮年组 Bo Wang 0 21:06.60
44 1 M 4x100m relay 少年乙组 Preston Xu , Samuel Montesinos Ortego
Lucas Chen , Aiden Gin
7 01:09.73
12 1 F 100m 儿童甲组 Yufei Hu 8 00:17.02
51 1 F 跳远 儿童甲组 Yufei Hu 0 2.21
89 1 F 1500m 壮年组 Xinyue Wang 0 06:43.41
38 1 M 400m 壮年组 Hongwei Xia 5 01:07.31
12 2 F 100m 儿童甲组 Merida Zhou 6 00:18.13
12 1 F 100m 儿童甲组 Sarah Yuan 1 00:16.50
23 1 M 100m 壮年组 Guohua Cai 7 0 DNS
62 1 M 跳远 壮年组 Guohua Cai 0 0 DNS
11 5 Mix 100m 儿童男女 Jenny Cai 1 0 DNS
11 3 Mix 100m 儿童男女 Grace Ye 4 00:22.62
40 1 Mix 4x100m relay 儿童男女 Aiden Qu , Austin Lee
Edward Zhang , Vincent Zhang
8 01:34.11
41 1 F 4x100m relay 儿童甲组 Catherine Ye , Lianna Hou
Merida Zhou , Sarah Yuan
5 01:10.83
41 1 F 4x100m relay 儿童甲组 Maggie Wang , Miranda Wang
Yufei Hu , 翁立杉
6 01:13.77
29 1 F 400m 少年乙组 Sophie Shen 6 01:06.92
56 1 F 800m 少年乙组 Sophie Shen 1 02:41.71
82 1 F 1500m 少年乙组 Sophie Shen 0 05:14.98
21 1 M 100m 公开组 Ziqi Zhang 5 00:11.76
77 1 M 200m 公开组 Ziqi Zhang 2 00:24.51
15 2 M 100m 少年乙组 Yunshuo Li 2 0 DNS
71 1 M 200m 少年乙组 Yunshuo Li 4 00:34.47
22 1 F 100m 壮年组 Hanqing Zhang 5 00:18.02
61 1 F 跳远 壮年组 Hanqing Zhang 0 2.98
11 4 Mix 100m 儿童男女 Claire Du 7 00:18.71
11 2 Mix 100m 儿童男女 Aden Lu 6 00:18.05
11 5 Mix 100m 儿童男女 Liz Wang 5 00:22.95
67 3 Mix 200m 儿童男女 Yuchen Jiang 7 00:44.16
67 2 Mix 200m 儿童男女 Aden Lu 3 00:37.22
67 1 Mix 200m 儿童男女 Claire Du 2 00:44.79
36 1 M 400m 公开组 Yilin Wei 6 01:06.20
88 1 M 1500m 公开组 Yilin Wei 0 06:09.45
40 3 Mix 4x100m relay 儿童男女 Andy song , Jinhong Cao
Jonathan Huang , Ryan Xia
4 01:36.65
40 3 Mix 4x100m relay 儿童男女 Aaron Chen , Albert Gu
Edward Gu , Tianqi Jiang
6 01:28.16
96 1 Mix 4x400m mixed relay 公开组 Hongwei Xia , Jiali Han
Emen Zhao , Xinyue Wang
周桦
4 05:16.66
51 1 M 4x100m relay 壮年组 Yue Zhang , Shengchun Wang
Lin Gao , 高松
吕健 , Bill Huang
5 00:49.94
40 2 Mix 4x100m relay 儿童男女 Mila Guo , Ashley Cai
Claire Shen , 张晓岚
4 01:34.63
92 1 Mix 4x400m mixed relay 儿童男女 Edward Gu , Edward Zhang
Mila Guo , 张晓岚
5 07:52.36
21 1 M 100m 公开组 Xianglin Yin 6 00:13.37
40 2 Mix 4x100m relay 儿童男女 赵誉 , Wesley Wang
Aiden Yang , Caleb Kasten
2 01:22.92
89 1 F 1500m 壮年组 Ning Sun 0 07:40.13
89 1 F 1500m 壮年组 Yindan Cheng 0 08:28.71
11 5 Mix 100m 儿童男女 吕钟灵 7 00:18.84
93 1 Mix 4x400m mixed relay 儿童甲组 黄钰然 , Tony Ding
Muyun Li , Aiden He
5 06:54.31
44 1 M 4x100m relay 少年乙组 Aiden He , Zachary Zhang
Tony Ding , Yunfan Li
3 01:12.29
49 1 M 4x100m relay 公开组 Ziqi Zhang , Dingsheng Yu
Chuan Ren , Xianglin Yin
Yilin Wei
3 00:49.47
5 1 F 5000m 公开组 王丁丁 0 26:13.42
90 1 M 1500m 壮年组 Han Shen 0 05:12.98
53 1 Mix 800m 儿童男女 Jonathan Huang 5 04:13.10
66 1 F 三级跳远 公开组 任静 0 10.32
59 1 F 跳远 公开组 任静 0 5.26
29 1 F 400m 少年乙组 Eleanor Huang 3 01:19.03
56 1 F 800m 少年乙组 Eleanor Huang 4 03:06.16
20 1 F 100m 公开组 Amaryllis Gao 4 00:13.33
76 1 F 200m 公开组 Amaryllis Gao 5 00:28.20
59 1 F 跳远 公开组 Amaryllis Gao 0 4.85
50 1 F 4x100m relay 壮年组 Hanqing Zhang , 董丹
段颖震 , 赵艳丽
7 01:12.14
61 1 F 800m 公开组 Jiawen Zhang 5 03:34.95
12 2 F 100m 儿童甲组 Maggie Wang 3 00:18.54
40 2 Mix 4x100m relay 儿童男女 Lucas Hou , Eric Chai
Ryder Yang , Aiden Li
黄道涵
6 01:16.04
41 1 F 4x100m relay 儿童甲组 Jamee Dong , Victoria Chen
Betty Dong , Amelia Zhu
4 01:23.97
17 2 M 100m 少年甲组 Gordon Wang 5 00:14.80
17 1 M 100m 少年甲组 Gabriel Wang 3 00:13.68
73 1 M 200m 少年甲组 Gordon Wang 4 00:30.80
73 1 M 200m 少年甲组 Gabriel Wang 7 00:29.29
56 1 M 跳远 少年甲组 Gabriel Wang 0 4.32
11 5 Mix 100m 儿童男女 Alex Lu 6 00:20.10
67 1 Mix 200m 儿童男女 Miranda Huang 4 00:45.60
26 2 Mix 400m 儿童男女 Miranda Huang 6 01:39.95
40 1 Mix 4x100m relay 儿童男女 Alex Lu , Amy Kang
Sophia Qiu , 陈雅齐
5 01:25.41
62 1 M 800m 公开组 Yilin Wei 6 04:07.44
96 1 Mix 4x400m mixed relay 公开组 Yue Zhang , Shengchun Wang
王丁丁 , Sophie Shen
Bill Huang
5 04:40.97
48 1 F 4x100m relay 公开组 Wenjia Zhang , Qimeng Bao
Suxin Ji , 周桦
王丁丁
2 01:03.26
43 1 F 4x100m relay 少年乙组 Olivia Chen , Sophie Shen
李思齐 , Eva Zhao
3 01:07.66
72 1 M 铅球 壮年组 Will Li 0 9.62
15 2 M 100m 少年乙组 John Yu 5 00:15.36
71 2 M 200m 少年乙组 John Yu 6 00:31.18
54 1 M 跳远 少年乙组 John Yu 0 3.23
12 2 F 100m 儿童甲组 Ella Yu 4 00:16.17
68 1 F 200m 儿童甲组 Ella Yu 4 00:34.44
51 1 F 跳远 儿童甲组 Ella Yu 0 2.86
13 2 M 100m 儿童甲组 Ricky Wang 4 0 DNS
69 2 M 200m 儿童甲组 Ricky Wang 4 00:35.04
28 1 M 400m 儿童甲组 Ricky Wang 8 0 DNS
39 1 M 400m 常青组 Diyun Huang 7 01:18.31
11 4 Mix 100m 儿童男女 Lucas Chen 4 0 DNS
67 2 Mix 200m 儿童男女 Lucas Chen 6 00:36.47
13 1 M 100m 儿童甲组 Isaac Chen 7 00:16.41
69 2 M 200m 儿童甲组 Isaac Chen 1 00:37.72
11 2 Mix 100m 儿童男女 Allison Liao 1 00:20.90
26 1 Mix 400m 儿童男女 Allison Liao 2 01:41.64
46 1 M 4x100m relay 少年甲组 Terry Ding , Ethan Zhang
Jonathan Caminez , Qiuyu Long
5 00:59.80
57 1 M 800m 少年乙组 Yunshuo Li 7 03:12.00
45 1 F 4x100m relay 少年甲组 Abby Dong , Emma Shao
Judy Yuan , Julie Yuan
3 01:12.74
40 1 Mix 4x100m relay 儿童男女 Miles Gao , 王聿航
吕钟灵 , Claire Du
1 01:26.46
53 1 Mix 800m 儿童男女 Miles Gao 4 03:21.20
44 1 M 4x100m relay 少年乙组 John Yu , Xingchen Song
Maxwell Wang , Ricky Wang
6 01:04.44
11 1 Mix 100m 儿童男女 Dennis Li 0 0 DNS
11 1 Mix 100m 儿童男女 Damon Yu 0 00:22.39
11 1 Mix 100m 儿童男女 王聿航 0 00:19.79
11 1 Mix 100m 儿童男女 jason yin 0 00:17.59
11 1 Mix 100m 儿童男女 Grace Ye 0 00:20.47
11 1 Mix 100m 儿童男女 Angela Zhu 0 00:24.01
11 1 Mix 100m 儿童男女 Grace Li 0 00:18.64
11 1 Mix 100m 儿童男女 Rory Lan 0 00:17.43
11 1 Mix 100m 儿童男女 Sean Liu 0 00:19.39
67 1 Mix 200m 儿童男女 jason yin 0 00:36.40
67 1 Mix 200m 儿童男女 刘乐飞 0 00:00.00
67 1 Mix 200m 儿童男女 Cecilia Xie 0 0 DNS
67 1 Mix 200m 儿童男女 Angela Zhu 0 00:54.74
67 1 Mix 200m 儿童男女 Grace Li 0 00:40.29
67 1 Mix 200m 儿童男女 Miranda Huang 0 00:43.41
67 1 Mix 200m 儿童男女 Wilson Tan 0 0 DNS
26 1 Mix 400m 儿童男女 Miranda Huang 0 01:39.79
26 1 Mix 400m 儿童男女 Wilson Tan 0 01:35.06
26 1 Mix 400m 儿童男女 陈泽阳 0 01:25.75
26 1 Mix 400m 儿童男女 刘乐飞 0 01:37.15
26 1 Mix 400m 儿童男女 陈泽阳 0 0
26 1 Mix 400m 儿童男女 王聿航 0 01:34.57
53 1 Mix 800m 儿童男女 陈泽阳 0 03:15.81
200 1 Mix 跳远 儿童男女 Wilson Tan 0 2.08
11 1 Mix 100m 儿童男女 Cecilia Xie 0 00:18.04
13 1 M 100m 儿童甲组 Daniel Yang 0 00:18.70
13 1 M 100m 儿童甲组 Ricky Wang 0 0 DNS
17 1 M 100m 少年甲组 Michael Zhao 0 00:17.86
12 1 F 100m 儿童甲组 Sophia Qiu 0 00:19.55
14 1 F 100m 少年乙组 Sarah Yuan 0 0 DNS
12 1 F 100m 儿童甲组 吕钟灵 0 00:18.58
12 1 F 100m 儿童甲组 刘乐妍 0 00:22.13
12 1 F 100m 儿童甲组 Melody Yu 0 00:18.31
14 1 F 100m 少年乙组 Catherine Ye 0 00:16.83
24 1 F 100m 常青组 于国芬 0 0 DNS
22 1 F 100m 壮年组 张芬 0 00:18.24
14 1 F 100m 少年乙组 Serena Ho 0 0 DNS
20 1 F 100m 公开组 Qimeng Bao 0 0 DNS
22 1 F 100m 壮年组 Ying Shi 0 00:19.11
23 1 M 100m 壮年组 Lin Gao 0 00:13.26
69 1 M 200m 儿童甲组 Lucas Zhou 0 00:39.24
69 1 M 200m 儿童甲组 Daniel Yang 0 00:41.85
69 1 M 200m 儿童甲组 Andrew Fu 0 00:34.79
69 1 M 200m 儿童甲组 Ricky Wang 0 0 DNS
71 1 M 200m 少年乙组 Yunshuo Li 0 00:32.17
68 1 F 200m 儿童甲组 Melody Yu 0 00:38.93
68 1 F 200m 儿童甲组 Sophia Qiu 0 00:42.76
68 1 F 200m 儿童甲组 吕钟灵 0 00:41.10
70 1 F 200m 少年乙组 Serena Ho 0 0 DNS
68 1 F 200m 儿童甲组 Yangyang Li 0 00:38.85
68 1 F 200m 儿童甲组 刘乐妍 0 0 DNS
70 1 F 200m 少年乙组 丁俣涵 0 00:31.16
28 1 M 400m 儿童甲组 Andrew Fu 0 01:18.64
28 1 M 400m 儿童甲组 Eric Chai 0 0
28 1 M 400m 儿童甲组 Eric Chai 0 01:26.30
28 1 M 400m 儿童甲组 Lucas Zhou 0 01:26.12
28 1 M 400m 儿童甲组 Lucas Zhou 0 0
29 1 F 400m 少年乙组 丁俣涵 0 01:11.06
27 1 F 400m 儿童甲组 Melody Yu 0 01:28.05
37 1 F 400m 壮年组 Christy Yang 0 0 DNS
29 1 F 400m 少年乙组 Eleanor Huang 0 01:19.96
27 1 F 400m 儿童甲组 Yangyang Li 0 0 DNS
55 1 M 800m 儿童甲组 Ricky Wang 0 0 DNS
55 1 M 800m 儿童甲组 Andrew Fu 0 03:03.51
57 1 M 800m 少年乙组 Yunshuo Li 0 02:57.47
62 1 M 800m 公开组 王震 0 03:10.92
56 1 F 800m 少年乙组 Eleanor Huang 0 03:03.52
54 1 F 800m 儿童甲组 吕钟灵 0 00:00.00
8 1 M 5000m 壮年组 Han Shen 0 19:30.38
8 1 M 5000m 壮年组 Rao Fu 0 25:41.35
15 1 M 100m 少年乙组 Julian Ma 0 00:15.69
71 1 M 200m 少年乙组 Julian Ma 0 00:33.01
40 1 Mix 4x100m relay 儿童男女 Rory Lan , Grace Li
Sean Liu , Cecilia Xie
0 01:14.57
92 1 Mix 4x400m mixed relay 儿童男女 张淼 , 陈泽阳
jason yin , Dennis Li
0 06:11.35
43 1 F 4x100m relay 少年乙组 Merida Zhou , Sarah Yuan
Catherine Ye , Lianna Hou
0 01:09.86
51 1 M 4x100m relay 壮年组 Shengchun Wang , Lin Gao
Bo Li , 吕健
Bill Huang , Yue Zhang
0 00:51.28
48 1 F 4x100m relay 公开组 Qimeng Bao , 王丁丁
Christy Yang , 郑捷
张芬
0 01:04.17
96 1 Mix 4x400m mixed relay 公开组 Yue Zhang , Shengchun Wang
Christy Yang , 王丁丁
郑捷 , Bill Huang
0 04:57.11
11 1 Mix 100m 儿童男女 丁鸣珂 0 00:18.23
55 1 M 800m 儿童甲组 Vincent Wu 0 03:20.83
41 1 F 4x100m relay 儿童甲组 Amy Kang , Angela Zhu
Sophia Qiu , Lizi Yang
0 01:30.39
42 1 M 4x100m relay 儿童甲组 Eric Chai , Aiden Li
Lucas Hou , Chris Lim
0 01:13.53
93 1 Mix 4x400m mixed relay 儿童甲组 吕钟灵 , Yangyang Li
Lucas Zhou , Lucas Hou
0 06:18.73
69 1 M 200m 儿童甲组 Ian Zhao 0 0 DNS
58 1 F 800m 少年甲组 Eva Zhao 0 0 DNS
106 1 M 跳远 少年甲组 Yunshuo Li 0 0
73 1 M 200m 少年甲组 Yunshuo Li 0 0
11 1 Mix 100m 儿童男女 Isabelle Zhao 0 0
11 1 Mix 100m 儿童男女 LAURA MA 0 0
11 1 Mix 100m 儿童男女 KOHWAN WEI 0 0
11 1 Mix 100m 儿童男女 Joyce Zhang 0 0
11 1 Mix 100m 儿童男女 Rachel Xiao 0 0
11 1 Mix 100m 儿童男女 Smiley An 0 0
67 1 Mix 200m 儿童男女 Rachel Xiao 0 0
67 1 Mix 200m 儿童男女 Corey Chen 0 0
67 1 Mix 200m 儿童男女 Joyce Zhang 0 0
67 1 Mix 200m 儿童男女 KOHWAN WEI 0 0
67 1 Mix 200m 儿童男女 LAURA MA 0 0
26 1 Mix 400m 儿童男女 KOHWAN WEI 0 0
26 1 Mix 400m 儿童男女 Rachel Xiao 0 0
26 1 Mix 400m 儿童男女 Corey Chen 0 0
26 1 Mix 400m 儿童男女 Joyce Zhang 0 0
53 1 Mix 800m 儿童男女 Smiley An 0 0
53 1 Mix 800m 儿童男女 Maxwell Tran 0 0
53 1 Mix 800m 儿童男女 Isabelle Zhao 0 0
53 1 Mix 800m 儿童男女 王奕辰 0 0
100 1 Mix 跳远 儿童男女 Corey Chen 0 0
100 1 Mix 跳远 儿童男女 Smiley An 0 0
13 1 M 100m 儿童甲组 Eric Chai 0 0
13 1 M 100m 儿童甲组 Timi Tang 0 0
13 1 M 100m 儿童甲组 Aden Lu 0 0
13 1 M 100m 儿童甲组 cayden zeng 0 0
13 1 M 100m 儿童甲组 王聿航 0 0
13 1 M 100m 儿童甲组 Raymon Yang 0 0
69 1 M 200m 儿童甲组 Eric Chai 0 0
69 1 M 200m 儿童甲组 cayden zeng 0 0
69 1 M 200m 儿童甲组 Aden Lu 0 0
28 1 M 400m 儿童甲组 Raymon Yang 0 0
28 1 M 400m 儿童甲组 Eric Chai 0 0
55 1 M 800m 儿童甲组 王聿航 0 0
102 1 M 跳远 儿童甲组 Aden Lu 0 0
102 1 M 跳远 儿童甲组 王聿航 0 0
102 1 M 跳远 儿童甲组 Raymon Yang 0 0
102 1 M 跳远 儿童甲组 Timi Tang 0 0
12 1 F 100m 儿童甲组 Ava Zhang 0 0
12 1 F 100m 儿童甲组 GRACE MA 0 0
12 1 F 100m 儿童甲组 Michelle Yuan 0 0
12 1 F 100m 儿童甲组 吕钟灵 0 0
68 1 F 200m 儿童甲组 GRACE MA 0 0
68 1 F 200m 儿童甲组 Michelle Yuan 0 0
68 1 F 200m 儿童甲组 Miranda Huang 0 0
27 1 F 400m 儿童甲组 吕钟灵 0 0
27 1 F 400m 儿童甲组 Claire Du 0 0
101 1 F 跳远 儿童甲组 Claire Du 0 0
15 1 M 100m 少年乙组 Marcus Lo 0 0
15 1 M 100m 少年乙组 Titus Ho 0 0
15 1 M 100m 少年乙组 Luda Zhang 0 0
71 1 M 200m 少年乙组 Titus Ho 0 0
71 1 M 200m 少年乙组 Alvin Guo 0 0
71 1 M 200m 少年乙组 Princeton Xu 0 0
30 1 M 400m 少年乙组 Evan Yang 0 0
30 1 M 400m 少年乙组 Titus Ho 0 0
30 1 M 400m 少年乙组 Alvin Guo 0 0
83 1 M 1500m 少年乙组 Alvin Guo 0 0
104 1 M 跳远 少年乙组 Luda Zhang 0 0
14 1 F 100m 少年乙组 张希琳 0 0
1 1 F 5000m 少年乙组 Erin Ou 0 0
17 1 M 100m 少年甲组 Daniel Ho 0 0
73 1 M 200m 少年甲组 Daniel Ho 0 0
73 1 M 200m 少年甲组 Preston Xu 0 0
32 1 M 400m 少年甲组 Daniel Ho 0 0
59 1 M 800m 少年甲组 Yunhan Luo 0 0
85 1 M 1500m 少年甲组 Yunhan Luo 0 0
106 1 M 跳远 少年甲组 陈嘉远 0 0
116 1 M 三级跳远 少年甲组 陈嘉远 0 0
126 1 M 铅球 少年甲组 陈嘉远 0 0
16 1 F 100m 少年甲组 Alice Zhang 0 0
16 1 F 100m 少年甲组 郑韵林 0 0
72 1 F 200m 少年甲组 Alice Zhang 0 0
72 1 F 200m 少年甲组 郑韵林 0 0
31 1 F 400m 少年甲组 Yiran Liu 0 0
31 1 F 400m 少年甲组 Veronica Chai 0 0
31 1 F 400m 少年甲组 郑韵林 0 0
58 1 F 800m 少年甲组 Eleanor Huang 0 0
3 1 F 5000m 少年甲组 Sophie Shen 0 0
3 1 F 5000m 少年甲组 Veronica Chai 0 0
20 1 F 100m 公开组 Qimeng Bao 0 0
76 1 F 200m 公开组 Jiamin Chen 0 0
21 1 M 100m 公开组 Ziqi Zhang 0 0
77 1 M 200m 公开组 Ziqi Zhang 0 0
62 1 M 800m 公开组 Yilin Wei 0 0
110 1 M 跳远 公开组 Yilin Wei 0 0
120 1 M 三级跳远 公开组 Yilin Wei 0 0
23 1 M 100m 壮年组 Neo Jia 0 0
90 1 M 1500m 壮年组 Jin Wang 0 0
8 1 M 5000m 壮年组 Jin Wang 0 0
89 1 F 1500m 壮年组 Jing Huang 0 0
7 1 F 5000m 壮年组 Jing Huang 0 0
8 1 M 5000m 壮年组 Han Shen 0 0
8 1 M 5000m 壮年组 Raullen Chai 0 0
10 1 M 5000m 常青组 王国祥 0 0
40 1 Mix 4x100m relay 儿童男女 Yicheng Wang , Jeffrey Yang
KOHWAN WEI , Ryan Guo
0 0
42 1 M 4x100m relay 儿童甲组 Lucas Hou , Aiden Hsu
王聿航 , Eric Chai
0 0
93 1 Mix 4x400m mixed relay 儿童甲组 Raymon Yang , Ava Zhang
GRACE MA , Lucas Hou
0 0
44 1 M 4x100m relay 少年乙组 Luda Zhang , Evan Yang
Princeton Xu , Marcus Lo
Shawn jin
0 0
43 1 F 4x100m relay 少年乙组 Lianna Hou , Merida Zhou
Catherine Ye , Sarah Yuan
张希琳
0 0
94 1 Mix 4x400m mixed relay 少年乙组 Erin Ou , Luda Zhang
吴昀颖 , Evan Yang
0 0
45 1 F 4x100m relay 少年甲组 Ruyi Zhang , Alice Zhang
Yiran Liu , 郑韵林
Veronica Chai , Annabelle Zhang
0 0
95 1 Mix 4x400m mixed relay 少年甲组 郑韵林 , Preston Xu
Yiran Liu , Yunhan Luo
Ruyi Zhang
0 0
48 1 F 4x100m relay 公开组 Wenjia Zhang , 高唯嘉
Jiamin Chen , Qimeng Bao
丁宁 , Hanshan Ye
0 0
96 1 Mix 4x400m mixed relay 公开组 高唯嘉 , Yilin Wei
王丁丁 , Ziqi Zhang
Hanshan Ye
0 0
51 1 M 4x100m relay 壮年组 Shengchun Wang , 吕健
Neo Jia , Lin Gao
Yue Zhang
0 0
97 1 Mix 4x400m mixed relay 壮年组 Christy Yang , Bill Huang
罗泽中 , Yue Zhang
Shengchun Wang , 丁宁
0 0
40 1 Mix 4x100m relay 儿童男女 Maxwell Tran , Hanwei Yu
Lydia Hou , Patrick Tang
0 0
69 1 M 200m 儿童甲组 李子恩 0 0
28 1 M 400m 儿童甲组 李子恩 0 0
55 1 M 800m 儿童甲组 李子恩 0 0
49 1 M 4x100m relay 公开组 Ziqi Zhang , Dingsheng Yu
Chuan Ren , Yilin Wei
Dafu Wang
0 0
41 1 F 4x100m relay 儿童甲组 吕钟灵 , Claire Du
Yangyang Li , Chelsea Cheng
0 0
92 1 Mix 4x400m mixed relay 儿童男女 Smiley An , 王奕辰
Joyce Zhang , LAURA MA
0 0
42 1 M 4x100m relay 儿童甲组 cayden zeng , Aden Lu
Ethan Li , Matthew Peng
0 0
13 1 M 100m 儿童甲组 Owen Mast 0 0
28 1 M 400m 儿童甲组 Owen Mast 0 0
102 1 M 跳远 儿童甲组 Owen Mast 0 0
11 1 Mix 100m 儿童男女 Yicheng Wang 0 0
67 1 Mix 200m 儿童男女 Yicheng Wang 0 0
53 1 Mix 800m 儿童男女 Yicheng Wang 0 0
13 1 M 100m 儿童甲组 Lucas Hou 0 0
14 1 F 100m 少年乙组 Lianna Hou 0 0
6 1 M 5000m 公开组 shuai geng 0 0
11 1 Mix 100m 儿童男女 Robert Balcomb 0 0
67 1 Mix 200m 儿童男女 Robert Balcomb 0 0
26 1 Mix 400m 儿童男女 Robert Balcomb 0 0