4087201766
frank@HeCares.net
HeCares中医西医结合医疗中心由硅谷名中医何东来教授于2001创建,主攻运动医学,急诊医学,以及其它内外妇儿皮肤神经各科疑难杂症。 何医生酷爱体育运动,尤其热衷和擅长田径运动,曾经是母校辽宁中医药大学的优秀田径队员,并且获得辽宁省大学生田径运动会撑杆跳高,十项全能等项目前三名的良好成绩。 HeCares团队医生和患者当中不乏田径运动爱好者,其中Ava张医生曾经是沈阳市大学生运动会标枪冠军,Eva丛医生也是辽宁中医药大学的优秀田径运动选手。二人都曾经在往届华锦赛上取得优异成绩。 此外,HeCares代表队人才济济,其中还有来自清华大学和其它院校的优秀短跑健将如过泳和陆宇等人,更多高手即将云集,大家拭目以待。
Event ID | Heat ID | 性别 | 项目名称 | 年龄组 | 运动员-号码牌 | 道次 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | Mix | 100m | 儿童男女 | Cedric Yang | 1 | 00:20.03 | |
19 | 1 | M | 100m | 青年组 | Youyi Ding | 3 | 00:11.74 | |
75 | 1 | M | 200m | 青年组 | Youyi Ding | 6 | 00:23.93 | |
26 | 2 | Mix | 400m | 儿童男女 | Zack Zhou | 7 | 0 | DNS |
17 | 2 | M | 100m | 少年甲组 | Horton Zhu | 6 | 00:14.34 | |
15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Harry Zhu | 5 | 00:16.39 | |
40 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Orville Peng
,
Tianyi Li
daniel hao , Zack Zhou |
6 | 01:23.75 | |
14 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Hailey Zhu | 7 | 00:16.98 | |
20 | 1 | F | 100m | 公开组 | 徐辰 | 3 | 0 | DNS |
76 | 1 | F | 200m | 公开组 | 徐辰 | 4 | 0 | DNS |
35 | 1 | F | 400m | 公开组 | 徐辰 | 6 | 0 | DNS |
71 | 1 | F | 铅球 | 壮年组 | Ava Zhang | 0 | 0 | DNS |
22 | 1 | F | 100m | 壮年组 | Ava Zhang | 6 | 0 | DNS |
67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Tianyi Li | 1 | 00:39.49 | |
50 | 1 | Mix | 跳远 | 儿童男女 | Tianyi Li | 0 | 2.32 | |
25 | 1 | M | 100m | 常青组 | Yong Guo | 3 | 00:13.25 | |
13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Aaron He | 6 | 00:15.75 | |
52 | 1 | M | 跳远 | 儿童甲组 | Aaron He | 0 | 3.15 | |
52 | 1 | M | 4x100m relay | 常青组 |
Yong Guo
,
顾建军
Jin Wang , 何东来 |
6 | 00:56.08 | |
48 | 1 | F | 4x100m relay | 公开组 |
Ava Zhang
,
徐辰
Yingying Cong , Shaomin feng |
3 | 0 | DNS |
63 | 1 | M | 跳远 | 常青组 | 顾建军 | 0 | 5 | |
25 | 1 | M | 100m | 常青组 | 顾建军 | 6 | 00:14.07 | |
18 | 1 | F | 100m | 青年组 | Jessica Ai | 6 | 00:14.95 | |
74 | 1 | F | 200m | 青年组 | Jessica Ai | 3 | 0 | DNS |
57 | 1 | F | 跳远 | 青年组 | Jessica Ai | 0 | 0 | DNS |
73 | 1 | M | 铅球 | 常青组 | 何东来 | 0 | 9.61 | |
67 | 1 | M | 三级跳远 | 常青组 | 何东来 | 0 | 8.66 | |
26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Orville Peng | 4 | 01:41.10 | |
88 | 1 | M | 1500m | 公开组 | 边赛远 | 0 | 06:17.97 | |
60 | 1 | M | 跳远 | 公开组 | 边赛远 | 0 | 3.88 | |
18 | 1 | F | 100m | 青年组 | Jessica Ai | 0 | 00:15.12 | |
74 | 1 | F | 200m | 青年组 | Jessica Ai | 0 | 00:32.74 | |
24 | 1 | F | 100m | 常青组 | Wu Ying | 0 | 0 | DNS |
80 | 1 | F | 200m | 常青组 | Wu Ying | 0 | 0 | DNS |
10 | 1 | M | 5000m | 常青组 | 何东来 | 0 | 24:42.15 | |
303 | 1 | M | 三级跳远 | 常青组 | 何东来 | 0 | 8.9 | |
39 | 1 | M | 400m | 常青组 | 何东来 | 0 | 01:12.95 | |
15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Aaron He | 0 | 00:16.14 | |
30 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Aaron He | 0 | 01:17.52 | |
204 | 1 | M | 跳远 | 少年乙组 | Aaron He | 0 | 3.61 | |
83 | 1 | M | 1500m | 少年乙组 | 庄大漠 | 0 | 06:03.78 | |
55 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | 庄波荻 | 0 | 03:24.50 | |
44 | 1 | M | 4x100m relay | 少年乙组 |
Kodi Sun
,
Aaron He
Wilson Minglang Wei , 庄大漠 |
0 | 01:03.72 | |
15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Wilson Minglang Wei | 0 | 00:14.34 | |
71 | 1 | M | 200m | 少年乙组 | Wilson Minglang Wei | 0 | 00:30.06 | |
30 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Wilson Minglang Wei | 0 | 01:12.15 | |
6 | 1 | M | 5000m | 公开组 | Jinhao Li | 0 | 0 | DNS |
36 | 1 | M | 400m | 公开组 | Jinhao Li | 0 | 0 | DNS |
210 | 1 | M | 跳远 | 常青组 | 赵平 | 0 | 2.27 | |
403 | 1 | M | 铅球 | 常青组 | 赵平 | 0 | 8.11 | |
28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | 庄波荻 | 0 | 01:29.57 | |
28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | 邓思氡 | 0 | 0 | |
69 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | 邓思氡 | 0 | 0 | |
13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | 邓思氡 | 0 | 0 | |
104 | 1 | M | 跳远 | 少年乙组 | Aaron He | 0 | 0 | |
30 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Aaron He | 0 | 0 | |
44 | 1 | M | 4x100m relay | 少年乙组 |
Aaron He
,
Kodi Sun
刘一森 , 庄大漠 |
0 | 0 | |
83 | 1 | M | 1500m | 少年乙组 | Jeffrey Zhao | 0 | 0 | |
90 | 1 | M | 1500m | 壮年组 | Ping Zhao | 0 | 0 | |
2 | 1 | M | 5000m | 少年乙组 | 庄大漠 | 0 | 0 | |
30 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | 刘一森 | 0 | 0 | |
15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | 刘一森 | 0 | 0 |