田径赛会 - 2025华锦赛

查看2025华锦赛比赛赛程

首页田径赛会

SeasonID EventID HeatID 性别 项目名称 年龄组 运动员-号码牌 队名 道次 成绩 备注
3 30 1 M 400m 少年乙组 Evan Hsueh Light Chasers 0 0
3 30 1 M 400m 少年乙组 Jiarui Fu Light Chasers 0 0
3 30 1 M 400m 少年乙组 Cayden Chen Croswhite Light Chasers 0 0
3 32 1 M 400m 少年甲组 Jonathan Liu Light Chasers 0 0
3 32 1 M 400m 少年甲组 Ethan Hsueh Light Chasers 0 0
3 44 1 M 4x100m relay 少年乙组 Cayden Chen Croswhite , Evan Hsueh
Jiarui Fu , Joseph Li
Light Chasers 0 0
3 15 1 M 100m 少年乙组 Jiarui Fu Light Chasers 0 0
3 15 1 M 100m 少年乙组 Evan Hsueh Light Chasers 0 0
3 15 1 M 100m 少年乙组 Joseph Li Light Chasers 0 0
3 15 1 M 100m 少年乙组 Cayden Chen Croswhite Light Chasers 0 0
3 17 1 M 100m 少年甲组 Jonathan Liu Light Chasers 0 0
3 12 1 F 100m 儿童甲组 Everly Hsueh Light Chasers 0 0
3 12 1 F 100m 儿童甲组 Jennie Liu Light Chasers 0 0
3 41 1 F 4x100m relay 儿童甲组 Amelia Wang , Everly Hsueh
Shirley Bin , Jennie Liu
Light Chasers 0 0
3 43 1 F 4x100m relay 少年乙组 Evelyn Zhang , Rebecca Cai
Priscilla Bin , Avery Chen
Light Chasers 0 0
3 29 1 F 400m 少年乙组 Rebecca Cai Light Chasers 0 0
3 14 1 F 100m 少年乙组 Avery Chen Light Chasers 0 0
3 14 1 F 100m 少年乙组 Rebecca Cai Light Chasers 0 0
3 12 1 F 100m 儿童甲组 Shirley Bin Light Chasers 0 0
3 12 1 F 100m 儿童甲组 Amelia Wang Light Chasers 0 0
3 11 1 Mix 100m 儿童男女 Alicia Yi Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 11 1 Mix 100m 儿童男女 Eva Sheh Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 11 1 Mix 100m 儿童男女 Cheryl Yin Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 11 1 Mix 100m 儿童男女 Arianna Cao Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 11 1 Mix 100m 儿童男女 Ethan Cheng Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 11 1 Mix 100m 儿童男女 Anna Jiao Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 11 1 Mix 100m 儿童男女 Hongyi wang Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 11 1 Mix 100m 儿童男女 Harper Zhang Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 11 1 Mix 100m 儿童男女 Kyrie Zhuang Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 11 1 Mix 100m 儿童男女 Harry Wang Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 11 1 Mix 100m 儿童男女 Matthias Wang Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 11 1 Mix 100m 儿童男女 Liam Lei Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 11 1 Mix 100m 儿童男女 Stella Shen Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 11 1 Mix 100m 儿童男女 Zihe Zachary Zhao Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 13 1 M 100m 儿童甲组 Jayden Chan Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 15 1 M 100m 少年乙组 Louis Lei Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 13 1 M 100m 儿童甲组 Bruce wang Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 12 1 F 100m 儿童甲组 Aria Guan Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 16 1 F 100m 少年甲组 Yiran Wang Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 12 1 F 100m 儿童甲组 Aiwen Zhang Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 14 1 F 100m 少年乙组 Emily Liao Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 12 1 F 100m 儿童甲组 Emma Yumeng Wang Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 22 1 F 100m 壮年组 Xiao Liu Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 11 1 Mix 100m 儿童男女 Louis Yu Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 11 1 Mix 100m 儿童男女 Lucas Zeng Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 67 1 Mix 200m 儿童男女 Kyrie Zhuang Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 67 1 Mix 200m 儿童男女 Liam Lei Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 67 1 Mix 200m 儿童男女 Ethan Cheng Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 67 1 Mix 200m 儿童男女 Cheryl Yin Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 67 1 Mix 200m 儿童男女 Alicia Yi Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 67 1 Mix 200m 儿童男女 Anna Jiao Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 67 1 Mix 200m 儿童男女 Louis Yu Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 67 1 Mix 200m 儿童男女 Matthias Wang Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 67 1 Mix 200m 儿童男女 Lucas Zeng Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 67 1 Mix 200m 儿童男女 Stella Shen Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 67 1 Mix 200m 儿童男女 Zihe Zachary Zhao Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 23 1 M 100m 壮年组 David Zhang Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 69 1 M 200m 儿童甲组 Jayden Chan Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 69 1 M 200m 儿童甲组 Alex Yu Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 68 1 F 200m 儿童甲组 Aria Guan Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 68 1 F 200m 儿童甲组 Emma Yumeng Wang Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 72 1 F 200m 少年甲组 Yiran Wang Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 68 1 F 200m 儿童甲组 Elisa Wang Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 93 1 Mix 4x400m mixed relay 儿童甲组 陈泽阳 , jason yin
Allison Liao , Chloe Zhuang
Lightning 0 0
3 55 1 M 800m 儿童甲组 Andrew Bu Lightning 0 0
3 55 1 M 800m 儿童甲组 陈泽阳 Lightning 0 0
3 54 1 F 800m 儿童甲组 Allison Liao Lightning 0 0
3 42 1 M 4x100m relay 儿童甲组 Andrew Bu , George Guo
Muyang He , jason yin
Lightning 0 0
3 28 1 M 400m 儿童甲组 陈泽阳 Lightning 0 0
3 28 1 M 400m 儿童甲组 Andrew Bu Lightning 0 0
3 27 1 F 400m 儿童甲组 Allison Liao Lightning 0 0
3 69 1 M 200m 儿童甲组 jason yin Lightning 0 0
3 69 1 M 200m 儿童甲组 Muyang He Lightning 0 0
3 13 1 M 100m 儿童甲组 Muyang He Lightning 0 0
3 13 1 M 100m 儿童甲组 jason yin Lightning 0 0
3 13 1 M 100m 儿童甲组 George Guo Lightning 0 0
3 101 1 F 跳远 儿童甲组 Allison Liao Lightning 0 0
3 11 1 Mix 100m 儿童男女 Mason Zhuang Lightning 0 0
3 28 1 M 400m 儿童甲组 邓思氡 HeCares Integrative Medicine Center 0 0
3 69 1 M 200m 儿童甲组 邓思氡 HeCares Integrative Medicine Center 0 0
3 13 1 M 100m 儿童甲组 邓思氡 HeCares Integrative Medicine Center 0 0
3 104 1 M 跳远 少年乙组 Aaron He HeCares Integrative Medicine Center 0 0
3 30 1 M 400m 少年乙组 Aaron He HeCares Integrative Medicine Center 0 0
3 11 1 Mix 100m 儿童男女 Jordan Yung Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 11 1 Mix 100m 儿童男女 Sean Tam Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 13 1 M 100m 儿童甲组 Bennett Tam Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 13 1 M 100m 儿童甲组 Nathan Yung Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 26 1 Mix 400m 儿童男女 Harper Zhang Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 26 1 Mix 400m 儿童男女 Harry Wang Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 26 1 Mix 400m 儿童男女 Jeremy Yin Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 32 1 M 400m 少年甲组 徐洪柯(Andrew Xu) Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 28 1 M 400m 儿童甲组 Benjamin wang Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 28 1 M 400m 儿童甲组 Bennett Tam Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 28 1 M 400m 儿童甲组 Nathan Yung Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 27 1 F 400m 儿童甲组 Quinn Wang Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 29 1 F 400m 少年乙组 Emily Liao Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 31 1 F 400m 少年甲组 Yiran Wang Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 10 1 M 5000m 常青组 徐文元 Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 7 1 F 5000m 壮年组 Xinyue Wang 芳草地教育中心 0 0
3 7 1 F 5000m 壮年组 Mengge Zhang 芳草地教育中心 0 0
3 5 1 F 5000m 公开组 Hao Yu 芳草地教育中心 0 0
3 89 1 F 1500m 壮年组 Mengge Zhang 芳草地教育中心 0 0
3 89 1 F 1500m 壮年组 苏薇 芳草地教育中心 0 0
3 90 1 M 1500m 壮年组 Jeffrey Wang 芳草地教育中心 0 0
3 53 1 Mix 800m 儿童男女 Claire Shen 芳草地教育中心 0 0
3 53 1 Mix 800m 儿童男女 Declan Duan 芳草地教育中心 0 0
3 55 1 M 800m 儿童甲组 Albert Gu 芳草地教育中心 0 0
3 26 1 Mix 400m 儿童男女 Vincent Wang 芳草地教育中心 0 0
3 26 1 Mix 400m 儿童男女 Claire Shen 芳草地教育中心 0 0
3 27 1 F 400m 儿童甲组 Melody Jin 芳草地教育中心 0 0
3 28 1 M 400m 儿童甲组 Jonathan Huang 芳草地教育中心 0 0
3 38 1 M 400m 壮年组 dan luo 芳草地教育中心 0 0
3 53 1 Mix 800m 儿童男女 Kyrie Zhuang Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 53 1 Mix 800m 儿童男女 Eva Sheh Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 53 1 Mix 800m 儿童男女 秦霁扬 Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 53 1 Mix 800m 儿童男女 Jordan Yung Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 57 1 M 800m 少年乙组 Louis Lei Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 55 1 M 800m 儿童甲组 Bennett Tam Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 55 1 M 800m 儿童甲组 Nathan Yung Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 55 1 M 800m 儿童甲组 Benjamin wang Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 57 1 M 800m 少年乙组 Oscar Zeng Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 55 1 M 800m 儿童甲组 Zixiao Alex Ni Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 54 1 F 800m 儿童甲组 Elisa Wang Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 103 1 F 跳远 少年乙组 Emily Liao Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 112 1 M 跳远 壮年组 David Zhang Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 11 1 Mix 100m 儿童男女 Alexander Wei Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 11 1 Mix 100m 儿童男女 Eddie Gou Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 11 1 Mix 100m 儿童男女 Hailey Wang Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 15 1 M 100m 少年乙组 William Wei Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 13 1 M 100m 儿童甲组 程尚泓(Eddie Cheng) Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 12 1 F 100m 儿童甲组 Quinn Wang Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 69 1 M 200m 儿童甲组 Zixiao Alex Ni Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 69 1 M 200m 儿童甲组 程尚泓(Eddie Cheng) Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 68 1 F 200m 儿童甲组 Quinn Wang Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 67 1 Mix 200m 儿童男女 Hailey Wang Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 67 1 Mix 200m 儿童男女 Jordan Yung Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 26 1 Mix 400m 儿童男女 Alexander Wei Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 26 1 Mix 400m 儿童男女 Alicia Yi Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 26 1 Mix 400m 儿童男女 Anna Jiao Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 26 1 Mix 400m 儿童男女 秦霁扬 Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 30 1 M 400m 少年乙组 William Wei Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 67 1 Mix 200m 儿童男女 Austin Jin 芳草地教育中心 0 0
3 67 1 Mix 200m 儿童男女 Oscar Li 芳草地教育中心 0 0
3 67 1 Mix 200m 儿童男女 Jacob Li 芳草地教育中心 0 0
3 68 1 F 200m 儿童甲组 Yuchen Jiang 芳草地教育中心 0 0
3 11 1 Mix 100m 儿童男女 Jacob Li 芳草地教育中心 0 0
3 11 1 Mix 100m 儿童男女 Emma Wang 芳草地教育中心 0 0
3 11 1 Mix 100m 儿童男女 Jason Zheng 芳草地教育中心 0 0
3 11 1 Mix 100m 儿童男女 Oscar Li 芳草地教育中心 0 0
3 11 1 Mix 100m 儿童男女 Andy song 芳草地教育中心 0 0
3 11 1 Mix 100m 儿童男女 Isaac Chen 芳草地教育中心 0 0
3 11 1 Mix 100m 儿童男女 Lyla Liu 芳草地教育中心 0 0
3 40 1 Mix 4x100m relay 儿童男女 张晓岚 , Mila Guo
Vincent Wang , Ryan Xia
芳草地教育中心 0 0
3 79 1 M 200m 壮年组 dan luo 芳草地教育中心 0 0
3 40 1 Mix 4x100m relay 儿童男女 Jinhong Cao , Hannah Dong
Alissa Luo , Declan Duan
芳草地教育中心 0 0
3 92 1 Mix 4x400m mixed relay 儿童男女 Mila Guo , 张晓岚
Ryan Xia , Austin Jin
Vincent Wang
芳草地教育中心 0 0
3 42 1 M 4x100m relay 儿童甲组 Jonathan Huang , Albert Gu
Edward Zhang , Edward Gu
芳草地教育中心 0 0
3 40 1 Mix 4x100m relay 儿童男女 Andy song , Jason Zheng
Lee Jae , Aileen Chen
芳草地教育中心 0 0
3 40 1 Mix 4x100m relay 儿童男女 Austin Jin , Neo Meng
Emma Wang , Aria Xia
芳草地教育中心 0 0
3 51 1 M 4x100m relay 壮年组 dan luo , Dongyu Liu
Jeffrey Wang , Bill Meng
芳草地教育中心 0 0
3 13 1 M 100m 儿童甲组 Elvin Hao Cupertino FC 0 0
3 13 1 M 100m 儿童甲组 Eric Tang Cupertino FC 0 0
3 13 1 M 100m 儿童甲组 Ethan Lu Cupertino FC 0 0
3 13 1 M 100m 儿童甲组 Tianyi Li Cupertino FC 0 0
3 13 1 M 100m 儿童甲组 Eric Su Cupertino FC 0 0
3 13 1 M 100m 儿童甲组 JUANZE Chen Cupertino FC 0 0
3 69 1 M 200m 儿童甲组 Tianyi Li Cupertino FC 0 0
3 69 1 M 200m 儿童甲组 Elvin Hao Cupertino FC 0 0
3 69 1 M 200m 儿童甲组 Eric Tang Cupertino FC 0 0
3 28 1 M 400m 儿童甲组 Elvin Hao Cupertino FC 0 0
3 28 1 M 400m 儿童甲组 Byron Mingliang Wei Cupertino FC 0 0
3 28 1 M 400m 儿童甲组 李诗海 Cupertino FC 0 0
3 28 1 M 400m 儿童甲组 Orville Peng Cupertino FC 0 0
3 28 1 M 400m 儿童甲组 Eric Tang Cupertino FC 0 0
3 17 1 M 100m 少年甲组 Luke Chao Cupertino FC 0 0
3 13 1 M 100m 儿童甲组 Leo Chao Cupertino FC 0 0
3 32 1 M 400m 少年甲组 Luke Chao Cupertino FC 0 0
3 55 1 M 800m 儿童甲组 Orville Peng Cupertino FC 0 0
3 55 1 M 800m 儿童甲组 庄波荻 Cupertino FC 0 0
3 55 1 M 800m 儿童甲组 JUANZE Chen Cupertino FC 0 0
3 55 1 M 800m 儿童甲组 Byron Mingliang Wei Cupertino FC 0 0
3 55 1 M 800m 儿童甲组 李诗海 Cupertino FC 0 0
3 102 1 M 跳远 儿童甲组 Tianyi Li Cupertino FC 0 0
3 102 1 M 跳远 儿童甲组 Ethan Lu Cupertino FC 0 0
3 42 1 M 4x100m relay 儿童甲组 Orville Peng , Byron Mingliang Wei
李诗海 , Eric Su
Cupertino FC 0 0
3 42 1 M 4x100m relay 儿童甲组 Eric Tang , JUANZE Chen
Ethan Lu , Tianyi Li
Cupertino FC 0 0
3 50 1 F 4x100m relay 壮年组 Jiali Han , Xinyue Wang
Xuanzi Wang , Wei Zhuo
芳草地教育中心 0 0
3 97 1 Mix 4x400m mixed relay 壮年组 dan luo , Mengge Zhang
Dongyu Liu , Xinyue Wang
芳草地教育中心 0 0
3 93 1 Mix 4x400m mixed relay 儿童甲组 Albert Gu , Edward Gu
Melody Jin , Wendi Zheng
芳草地教育中心 0 0
3 11 1 Mix 100m 儿童男女 Lee Jae 芳草地教育中心 0 0
3 67 1 Mix 200m 儿童男女 Lee Jae 芳草地教育中心 0 0
3 11 1 Mix 100m 儿童男女 Neo Meng 芳草地教育中心 0 0
3 13 1 M 100m 儿童甲组 Ben Shi Cupertino FC 0 0
3 42 1 M 4x100m relay 儿童甲组 Ben Shi , Elvin Hao
庄波荻 , Leo Chao
Cupertino FC 0 0
3 40 1 Mix 4x100m relay 儿童男女 Isaac Chen , Kevin Chen
Oscar Li , Jacob Li
芳草地教育中心 0 0
3 53 1 Mix 800m 儿童男女 Andrew Xiao Challenger Ardenwood 0 0
3 53 1 Mix 800m 儿童男女 Evelyn Zhou Challenger Ardenwood 0 0
3 100 1 Mix 跳远 儿童男女 Tengwen Li Challenger Ardenwood 0 0
3 100 1 Mix 跳远 儿童男女 Calvin Yuan Challenger Ardenwood 0 0
3 26 1 Mix 400m 儿童男女 Benjamin Xiao Challenger Ardenwood 0 0
3 26 1 Mix 400m 儿童男女 Tengwen Li Challenger Ardenwood 0 0
3 26 1 Mix 400m 儿童男女 Calvin Yuan Challenger Ardenwood 0 0
3 67 1 Mix 200m 儿童男女 Vincent Wang Challenger Ardenwood 0 0
3 11 1 Mix 100m 儿童男女 Hongyang Lin Challenger Ardenwood 0 0
3 11 1 Mix 100m 儿童男女 Evelyn Zhou Challenger Ardenwood 0 0
3 11 1 Mix 100m 儿童男女 Calvin Yuan Challenger Ardenwood 0 0
3 11 1 Mix 100m 儿童男女 Tengwen Li Challenger Ardenwood 0 0
3 40 1 Mix 4x100m relay 儿童男女 Andrew Xiao , Benjamin Xiao
Hongyang Lin , Tengwen Li
Challenger Ardenwood 0 0
3 101 1 F 跳远 儿童甲组 Elizabeth Yuan Challenger Ardenwood 0 0
3 55 1 M 800m 儿童甲组 Eason Ji Challenger Ardenwood 0 0
3 55 1 M 800m 儿童甲组 Ethan Zhou Challenger Ardenwood 0 0
3 28 1 M 400m 儿童甲组 Albert Zhao Challenger Ardenwood 0 0
3 13 1 M 100m 儿童甲组 Ethan Zhou Challenger Ardenwood 0 0
3 13 1 M 100m 儿童甲组 Andrew Yao Challenger Ardenwood 0 0
3 13 1 M 100m 儿童甲组 Albert Zhao Challenger Ardenwood 0 0
3 12 1 F 100m 儿童甲组 Elizabeth Yuan Challenger Ardenwood 0 0
3 27 1 F 400m 儿童甲组 Elizabeth Yuan Challenger Ardenwood 0 0
3 14 1 F 100m 少年乙组 Quinnie Lin Challenger Ardenwood 0 0
3 14 1 F 100m 少年乙组 Yufei Hu Challenger Ardenwood 0 0
3 14 1 F 100m 少年乙组 Vivian Yuan Challenger Ardenwood 0 0
3 14 1 F 100m 少年乙组 Caroline Zeng Challenger Ardenwood 0 0
3 14 1 F 100m 少年乙组 Maggie Wang Challenger Ardenwood 0 0
3 14 1 F 100m 少年乙组 Yimo Liu Challenger Ardenwood 0 0
3 14 1 F 100m 少年乙组 Athena Tang Challenger Ardenwood 0 0
3 15 1 M 100m 少年乙组 David Gan Challenger Ardenwood 0 0
3 70 1 F 200m 少年乙组 Caroline Zeng Challenger Ardenwood 0 0
3 29 1 F 400m 少年乙组 Yimo Liu Challenger Ardenwood 0 0
3 29 1 F 400m 少年乙组 Caroline Zeng Challenger Ardenwood 0 0
3 29 1 F 400m 少年乙组 Vivian Yuan Challenger Ardenwood 0 0
3 30 1 M 400m 少年乙组 David Gan Challenger Ardenwood 0 0
3 56 1 F 800m 少年乙组 Athena Tang Challenger Ardenwood 0 0
3 56 1 F 800m 少年乙组 Yimo Liu Challenger Ardenwood 0 0
3 103 1 F 跳远 少年乙组 Maggie Wang Challenger Ardenwood 0 0
3 103 1 F 跳远 少年乙组 Vivian Yuan Challenger Ardenwood 0 0
3 103 1 F 跳远 少年乙组 Athena Tang Challenger Ardenwood 0 0
3 103 1 F 跳远 少年乙组 Alyssa Wan Challenger Ardenwood 0 0
3 43 1 F 4x100m relay 少年乙组 Alyssa Wan , Yufei Hu
Quinnie Lin , Maggie Wang
Challenger Ardenwood 0 0
3 43 1 F 4x100m relay 少年乙组 Vivian Yuan , Elli Zhang
Aria Zhang , Chloe Rosen
Challenger Ardenwood 0 0
3 94 1 Mix 4x400m mixed relay 少年乙组 Alyssa Wan , Yufei Hu
Quinnie Lin , Maggie Wang
Challenger Ardenwood 0 0
3 69 1 M 200m 儿童甲组 Andrew Yao Challenger Ardenwood 0 0
3 69 1 M 200m 儿童甲组 Albert Zhao Challenger Ardenwood 0 0
3 69 1 M 200m 儿童甲组 Jacob Zhang Challenger Ardenwood 0 0
3 42 1 M 4x100m relay 儿童甲组 Miles Zhang , Andrew Yao
Ethan Zhou , Jacob Zhang
Challenger Ardenwood 0 0
3 106 1 M 跳远 少年甲组 Yunshuo Li Bay Family 0 0
3 73 1 M 200m 少年甲组 Yunshuo Li Bay Family 0 0
3 40 1 Mix 4x100m relay 儿童男女 Alicia Yi , Anna Jiao
Eva Sheh , Stella Shen
Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 41 1 F 4x100m relay 儿童甲组 Aiwen Zhang , Aria Guan
Emma Yumeng Wang , Quinn Wang
Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 40 1 Mix 4x100m relay 儿童男女 Eddie Gou , Harry Wang
Hongyi wang , Sean Tam
Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 40 1 Mix 4x100m relay 儿童男女 Ethan Cheng , Jeremy Yin
Matthias Wang , Zihe Zachary Zhao
Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 40 1 Mix 4x100m relay 儿童男女 秦霁扬 , Yantong Liu
Yanxing Liu , Arianna Cao
Harper Zhang
Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 40 1 Mix 4x100m relay 儿童男女 Cheryl Yin , Jordan Yung
Liam Lei , Louis Yu
Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 43 1 F 4x100m relay 少年乙组 Caroline Zeng , Yimo Liu
Amelia(Yoyo) Wen , Lillian Rui
Katherine Zhou
Challenger Ardenwood 0 0
3 94 1 Mix 4x400m mixed relay 少年乙组 Caroline Zeng , Yimo Liu
Amelia(Yoyo) Wen , Lillian Rui
Katherine Zhou
Challenger Ardenwood 0 0
3 42 1 M 4x100m relay 儿童甲组 Benjamin wang , Bruce wang
Bennett Tam , Jayden Chan
程尚泓(Eddie Cheng)
Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 92 1 Mix 4x400m mixed relay 儿童男女 Cheryl Yin , Jordan Yung
Yantong Liu , Yanxing Liu
Newbility Warriors Athletic Club 0 0
3 69 1 M 200m 儿童甲组 张淼 Lightning 0 0
3 28 1 M 400m 儿童甲组 张淼 Lightning 0 0
3 11 1 Mix 100m 儿童男女 Jingyu Wang Challenger Ardenwood 0 0
3 26 1 Mix 400m 儿童男女 Jingyu Wang Challenger Ardenwood 0 0
3 53 1 Mix 800m 儿童男女 Jingyu Wang Challenger Ardenwood 0 0
3 11 1 Mix 100m 儿童男女 Isabelle Zhao Bay Family 0 0
3 11 1 Mix 100m 儿童男女 LAURA MA Bay Family 0 0
3 11 1 Mix 100m 儿童男女 KOHWAN WEI Bay Family 0 0
3 11 1 Mix 100m 儿童男女 Joyce Zhang Bay Family 0 0
3 11 1 Mix 100m 儿童男女 Rachel Xiao Bay Family 0 0
3 11 1 Mix 100m 儿童男女 Smiley An Bay Family 0 0
3 67 1 Mix 200m 儿童男女 Rachel Xiao Bay Family 0 0
3 67 1 Mix 200m 儿童男女 Corey Chen Bay Family 0 0
3 67 1 Mix 200m 儿童男女 Joyce Zhang Bay Family 0 0
3 67 1 Mix 200m 儿童男女 KOHWAN WEI Bay Family 0 0
3 67 1 Mix 200m 儿童男女 LAURA MA Bay Family 0 0
3 26 1 Mix 400m 儿童男女 KOHWAN WEI Bay Family 0 0
3 26 1 Mix 400m 儿童男女 Rachel Xiao Bay Family 0 0
3 26 1 Mix 400m 儿童男女 Corey Chen Bay Family 0 0
3 26 1 Mix 400m 儿童男女 Joyce Zhang Bay Family 0 0
3 53 1 Mix 800m 儿童男女 Smiley An Bay Family 0 0
3 53 1 Mix 800m 儿童男女 Maxwell Tran Bay Family 0 0
3 53 1 Mix 800m 儿童男女 Isabelle Zhao Bay Family 0 0
3 53 1 Mix 800m 儿童男女 王奕辰 Bay Family 0 0
3 100 1 Mix 跳远 儿童男女 Corey Chen Bay Family 0 0
3 100 1 Mix 跳远 儿童男女 Smiley An Bay Family 0 0
3 13 1 M 100m 儿童甲组 Eric Chai Bay Family 0 0
3 13 1 M 100m 儿童甲组 Timi Tang Bay Family 0 0
3 13 1 M 100m 儿童甲组 Aden Lu Bay Family 0 0
3 13 1 M 100m 儿童甲组 cayden zeng Bay Family 0 0
3 13 1 M 100m 儿童甲组 王聿航 Bay Family 0 0
3 13 1 M 100m 儿童甲组 Raymon Yang Bay Family 0 0
3 69 1 M 200m 儿童甲组 Eric Chai Bay Family 0 0
3 69 1 M 200m 儿童甲组 cayden zeng Bay Family 0 0
3 69 1 M 200m 儿童甲组 Aden Lu Bay Family 0 0
3 106 1 M 跳远 少年甲组 Aspen Wang Tiger Roar 0 0
3 28 1 M 400m 儿童甲组 Raymon Yang Bay Family 0 0
3 28 1 M 400m 儿童甲组 Eric Chai Bay Family 0 0
3 55 1 M 800m 儿童甲组 王聿航 Bay Family 0 0
3 102 1 M 跳远 儿童甲组 Aden Lu Bay Family 0 0
3 102 1 M 跳远 儿童甲组 王聿航 Bay Family 0 0
3 102 1 M 跳远 儿童甲组 Raymon Yang Bay Family 0 0
3 102 1 M 跳远 儿童甲组 Timi Tang Bay Family 0 0
3 12 1 F 100m 儿童甲组 Ava Zhang Bay Family 0 0
3 12 1 F 100m 儿童甲组 GRACE MA Bay Family 0 0
3 12 1 F 100m 儿童甲组 Michelle Yuan Bay Family 0 0
3 12 1 F 100m 儿童甲组 吕钟灵 Bay Family 0 0
3 68 1 F 200m 儿童甲组 GRACE MA Bay Family 0 0
3 68 1 F 200m 儿童甲组 Michelle Yuan Bay Family 0 0
3 68 1 F 200m 儿童甲组 Miranda Huang Bay Family 0 0
3 27 1 F 400m 儿童甲组 吕钟灵 Bay Family 0 0
3 27 1 F 400m 儿童甲组 Claire Du Bay Family 0 0
