SeasonID | EventID | HeatID | 性别 | 项目名称 | 年龄组 | 运动员-号码牌 | 队名 | 道次 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 93 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 公开组 |
林晗 #487
,
Esther ng #488
Rachel Xu #489 , Hao Wang #490 徐辰 #491 |
KTI-SMG | 0 | 04:34.23 | |
2 | 5 | 1 | M | 5000m | 公开组 | 林晗 #487 | KTI-SMG | 0 | 18:27.47 | |
2 | 68 | 1 | M | 200m | 少年乙组 | 陈奕翧 #652 | 《追风》田径队 | 0 | 0 | DNS |
2 | 28 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | 陈奕翧 #652 | 《追风》田径队 | 0 | 0 | DNS |
2 | 9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | cayden zeng #653 | 《追风》田径队 | 0 | 00:17.58 | |
2 | 64 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | cayden zeng #653 | 《追风》田径队 | 0 | 00:36.40 | |
2 | 24 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Evan Liang #654 | 《追风》田径队 | 0 | 01:38.17 | |
2 | 51 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Evan Liang #654 | 《追风》田径队 | 0 | 03:30.24 | |
2 | 53 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Wynn Yu #655 | 《追风》田径队 | 0 | 03:29.37 | |
2 | 66 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | 陈奕熙 #656 | 《追风》田径队 | 0 | 0 | DNS |
2 | 26 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | 陈奕熙 #656 | 《追风》田径队 | 0 | 0 | DNS |
2 | 28 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Eason Liang #657 | 《追风》田径队 | 0 | 01:30.38 | |
2 | 55 | 1 | M | 800m | 少年乙组 | Eason Liang #657 | 《追风》田径队 | 0 | 03:28.12 | |
2 | 31 | 1 | F | 400m | 青年组 | 高小雅 #658 | 《追风》田径队 | 0 | 01:13.77 | |
2 | 58 | 1 | F | 800m | 青年组 | 高小雅 #658 | 《追风》田径队 | 0 | 0 | DNS |
2 | 76 | 1 | M | 200m | 壮年组 | bobo zeng #659 | 《追风》田径队 | 0 | 00:30.77 | |
2 | 6 | 1 | M | 5000m | 壮年组 | bobo zeng #659 | 《追风》田径队 | 0 | 25:50.52 | |
2 | 209 | 1 | M | 跳远 | 壮年组 | 梁宇 #660 | 《追风》田径队 | 0 | 4.37 | |
2 | 20 | 1 | F | 100m | 壮年组 | Xianhua Li #661 | 《追风》田径队 | 0 | 00:20.06 | |
2 | 75 | 1 | F | 200m | 壮年组 | Xianhua Li #661 | 《追风》田径队 | 0 | 00:42.77 | |
2 | 35 | 1 | F | 400m | 壮年组 | Xianhua Li #661 | 《追风》田径队 | 0 | 0 | DNS |
2 | 9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | 李子恩 #662 | 《追风》田径队 | 0 | 00:20.05 | |
2 | 64 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | 李子恩 #662 | 《追风》田径队 | 0 | 00:41.78 | |
2 | 9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | 余凯文 #663 | 《追风》田径队 | 0 | 00:19.82 | |
2 | 64 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | 余凯文 #663 | 《追风》田径队 | 0 | 00:45.36 | |
2 | 12 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | 张希琳 #664 | 《追风》田径队 | 0 | 00:16.15 | |
2 | 67 | 1 | F | 200m | 少年乙组 | 张希琳 #664 | 《追风》田径队 | 0 | 00:33.96 | |
2 | 9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Albert Zhao #492 | KTI-SMG | 0 | 00:19.45 | |
2 | 9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Parker Wu #493 | KTI-SMG | 0 | 00:21.25 | |
2 | 9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Myra Lin #494 | KTI-SMG | 0 | 00:23.99 | |
2 | 9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Ella Liu #495 | KTI-SMG | 0 | 00:19.90 | |
2 | 9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Sebastian Lin #496 | KTI-SMG | 0 | 00:20.63 | |
2 | 10 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Jovie Lin #497 | KTI-SMG | 0 | 00:19.15 | |
2 | 20 | 1 | F | 100m | 壮年组 | Shaomin feng #498 | KTI-SMG | 0 | 00:15.14 | |
2 | 10 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Anna Wu #499 | KTI-SMG | 0 | 00:20.46 | |
2 | 18 | 1 | F | 100m | 公开组 | Esther ng #488 | KTI-SMG | 0 | 00:15.66 | |
2 | 13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Evan Liu #580 | KTI-SMG | 0 | 00:14.60 | |
2 | 13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | James Li #581 | KTI-SMG | 0 | 00:14.59 | |
2 | 13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Andy Wu #582 | KTI-SMG | 0 | 00:16.08 | |
2 | 64 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Bella Lin #583 | KTI-SMG | 0 | 00:44.46 | |
2 | 64 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Ella Liu #495 | KTI-SMG | 0 | 0 | DNS |
2 | 64 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Raymond Zhu #584 | KTI-SMG | 0 | 00:41.48 | |
2 | 68 | 1 | M | 200m | 少年乙组 | Evan Liu #580 | KTI-SMG | 0 | 00:30.56 | |
2 | 68 | 1 | M | 200m | 少年乙组 | Heber Sun #585 | KTI-SMG | 0 | 00:34.24 | |
2 | 68 | 1 | M | 200m | 少年乙组 | James Li #581 | KTI-SMG | 0 | 00:30.80 | |
2 | 65 | 1 | F | 200m | 儿童甲组 | Jovie Lin #497 | KTI-SMG | 0 | 00:43.15 | |
2 | 65 | 1 | F | 200m | 儿童甲组 | Anna Wu #499 | KTI-SMG | 0 | 0 | DNS |
2 | 4 | 1 | F | 5000m | 公开组 | Rachel Xu #489 | KTI-SMG | 0 | 20:39.97 | |
2 | 34 | 1 | M | 400m | 公开组 | Hao Wang #490 | KTI-SMG | 0 | 01:01.50 | |
2 | 28 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Heber Sun #585 | KTI-SMG | 0 | 0 | |
2 | 28 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Heber Sun #585 | KTI-SMG | 0 | 01:18.30 | |
2 | 34 | 1 | M | 400m | 公开组 | 林晗 #487 | KTI-SMG | 0 | 01:01.34 | |
2 | 28 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | James Li #581 | KTI-SMG | 0 | 01:18.37 | |
2 | 30 | 1 | M | 400m | 少年甲组 | Ethan Liu #586 | KTI-SMG | 0 | 01:04.29 | |
2 | 29 | 1 | F | 400m | 少年甲组 | Aaliyah Wolfe #587 | KTI-SMG | 0 | 01:10.02 | |
2 | 27 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | Aurora Wolfe #588 | KTI-SMG | 0 | 01:16.12 | |
2 | 29 | 1 | F | 400m | 少年甲组 | Alyssa Li #589 | KTI-SMG | 0 | 01:16.73 | |
2 | 55 | 1 | M | 800m | 少年乙组 | Evan Liu #580 | KTI-SMG | 0 | 0 | DNS |
2 | 57 | 1 | M | 800m | 少年甲组 | Ethan Liu #586 | KTI-SMG | 0 | 00:00.00 | |
2 | 53 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Asher Lin #590 | KTI-SMG | 0 | 03:39.20 | |
2 | 85 | 1 | M | 1500m | 公开组 | 林晗 #487 | KTI-SMG | 0 | 04:57.96 | |
2 | 402 | 1 | M | 铅球 | 壮年组 | 李斌 #591 | KTI-SMG | 0 | 8.23 | |
2 | 404 | 1 | F | 铅球 | 壮年组 | Ava Zhang #592 | KTI-SMG | 0 | 7.91 | |
2 | 405 | 1 | F | 铅球 | 常青组 | Rebecca Chai #593 | KTI-SMG | 0 | 6.34 | |
2 | 406 | 1 | F | 铅球 | 公开组 | Esther ng #488 | KTI-SMG | 0 | 7.41 | |
2 | 209 | 1 | M | 跳远 | 壮年组 | 李斌 #591 | KTI-SMG | 0 | 5.12 | |
2 | 204 | 1 | M | 跳远 | 少年乙组 | Andy Wu #582 | KTI-SMG | 0 | 3.65 | |
2 | 208 | 1 | F | 跳远 | 壮年组 | Shaomin feng #498 | KTI-SMG | 0 | 4.41 | |
2 | 302 | 1 | M | 三级跳远 | 壮年组 | 李斌 #591 | KTI-SMG | 0 | 9.28 | |
2 | 300 | 1 | F | 三级跳远 | 少年甲组 | Aaliyah Wolfe #587 | KTI-SMG | 0 | 8.65 | |
2 | 301 | 1 | F | 三级跳远 | 壮年组 | Shaomin feng #498 | KTI-SMG | 0 | 9.11 | |
2 | 16 | 1 | F | 100m | 青年组 | Jessica Ai #285 | HeCares Integrative Medicine Center | 0 | 00:15.12 | |
2 | 71 | 1 | F | 200m | 青年组 | Jessica Ai #285 | HeCares Integrative Medicine Center | 0 | 00:32.74 | |
2 | 22 | 1 | F | 100m | 常青组 | Wu Ying #286 | HeCares Integrative Medicine Center | 0 | 0 | DNS |
2 | 77 | 1 | F | 200m | 常青组 | Wu Ying #286 | HeCares Integrative Medicine Center | 0 | 0 | DNS |
2 | 8 | 1 | M | 5000m | 常青组 | 何东来 #287 | HeCares Integrative Medicine Center | 0 | 24:42.15 | |
2 | 303 | 1 | M | 三级跳远 | 常青组 | 何东来 #287 | HeCares Integrative Medicine Center | 0 | 8.9 | |
2 | 37 | 1 | M | 400m | 常青组 | 何东来 #287 | HeCares Integrative Medicine Center | 0 | 01:12.95 | |
2 | 13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Aaron He #288 | HeCares Integrative Medicine Center | 0 | 00:16.14 | |
2 | 28 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Aaron He #288 | HeCares Integrative Medicine Center | 0 | 01:17.52 | |
2 | 204 | 1 | M | 跳远 | 少年乙组 | Aaron He #288 | HeCares Integrative Medicine Center | 0 | 3.61 | |
2 | 13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Ryan Zhang #594 | KTI-SMG | 0 | 00:16.90 | |
2 | 11 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Aden Lu #665 | 《追风》田径队 | 0 | 00:16.05 | |
2 | 21 | 1 | M | 100m | 壮年组 | jianguo li #295 | V FUN | 0 | 00:13.47 | |
2 | 13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Caleb Chen #296 | V FUN | 0 | 00:17.95 | |
2 | 23 | 1 | M | 100m | 常青组 | zhuming zeng #297 | V FUN | 0 | 00:13.90 | |
2 | 13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Brandon Su #298 | V FUN | 0 | 00:17.71 | |
2 | 66 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Aden Lu #665 | 《追风》田径队 | 0 | 00:33.37 | |
2 | 202 | 1 | M | 跳远 | 儿童甲组 | Aden Lu #665 | 《追风》田径队 | 0 | 3.51 | |
2 | 10 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Evangeline Feng #299 | V FUN | 0 | 0 | DNS |
2 | 14 | 1 | F | 100m | 少年甲组 | Chloe Chen #329 | V FUN | 0 | 00:15.22 | |
2 | 12 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Jiayi xu #330 | V FUN | 0 | 00:18.68 | |
2 | 14 | 1 | F | 100m | 少年甲组 | Vivian su #331 | V FUN | 0 | 00:16.53 | |
2 | 18 | 1 | F | 100m | 公开组 | Xuying yu #332 | V FUN | 0 | 0 | DNS |
2 | 88 | 1 | M | 1500m | 常青组 | Zhiming xu #333 | V FUN | 0 | 06:42.51 | |
2 | 8 | 1 | M | 5000m | 常青组 | Zhiming xu #333 | V FUN | 0 | 25:38.05 | |
2 | 68 | 1 | M | 200m | 少年乙组 | Brandon Su #298 | V FUN | 0 | 00:35.73 | |
2 | 68 | 1 | M | 200m | 少年乙组 | Caleb Chen #296 | V FUN | 0 | 00:42.12 | |
2 | 76 | 1 | M | 200m | 壮年组 | jianguo li #295 | V FUN | 0 | 00:28.39 | |
2 | 65 | 1 | F | 200m | 儿童甲组 | Evangeline Feng #299 | V FUN | 0 | 0 | DNS |
2 | 69 | 1 | F | 200m | 少年甲组 | Chloe Chen #329 | V FUN | 0 | 00:30.68 | |
2 | 69 | 1 | F | 200m | 少年甲组 | Vivian su #331 | V FUN | 0 | 00:34.53 | |
2 | 29 | 1 | F | 400m | 少年甲组 | Chloe Chen #329 | V FUN | 0 | 01:12.91 | |
2 | 27 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | Jiayi xu #330 | V FUN | 0 | 01:42.06 | |
2 | 29 | 1 | F | 400m | 少年甲组 | Vivian su #331 | V FUN | 0 | 01:20.08 | |
2 | 28 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Caleb Chen #296 | V FUN | 0 | 01:34.81 | |
2 | 28 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Brandon Su #298 | V FUN | 0 | 01:20.80 | |
2 | 201 | 1 | F | 跳远 | 儿童甲组 | Anna Wu #499 | KTI-SMG | 0 | 2.33 | |
2 | 57 | 1 | M | 800m | 少年甲组 | clovis Zhang #595 | KTI-SMG | 0 | 00:00.00 | |
2 | 38 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
HELENA Liu #596
,
Myra Lin #494
Katie Wang #597 , Parker Wu #493 |
KTI-SMG | 0 | 01:32.29 | |
2 | 38 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Celeste Wong #598
,
Claire Gao #599
Ansel chen #609 , Marcus Mak #610 |
KTI-SMG | 0 | 01:22.17 | |
2 | 38 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Raymond Zhu #584
,
Albert Zhao #492
Bella Lin #583 , Ella Liu #495 |
KTI-SMG | 0 | 01:21.29 | |
2 | 42 | 1 | M | 4x100m relay | 少年乙组 |
Andy Wu #582
,
Evan Liu #580
James Li #581 , Ryan Zhang #594 BRUCE WONG #611 , Heber Sun #585 |
KTI-SMG | 0 | 01:00.54 | |
2 | 46 | 1 | F | 4x100m relay | 公开组 |
Esther ng #488
,
Rachel Xu #489
jialian zhang #612 , 徐辰 #491 Zeyu Ma #613 , Yujia Mu #614 |
KTI-SMG | 0 | 01:01.40 | |
2 | 44 | 1 | M | 4x100m relay | 少年甲组 |
Ethan Liu #586
,
Ethan Zhao #615
Jeffrey Cao #616 , clovis Zhang #595 Nicholas Cleary #617 |
KTI-SMG | 0 | 00:56.21 | |
2 | 21 | 1 | M | 100m | 壮年组 | 韩建业 #618 | KTI-SMG | 0 | 0 | DNS |
2 | 402 | 1 | M | 铅球 | 壮年组 | 韩建业 #618 | KTI-SMG | 0 | 7.43 | |
2 | 6 | 1 | M | 5000m | 壮年组 | 王晓宇 #666 | 《追风》田径队 | 0 | 20:44.84 | |
2 | 51 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | 王翊阳 #667 | 《追风》田径队 | 0 | 03:45.39 | |
2 | 14 | 1 | F | 100m | 少年甲组 | Emily Li #668 | 《追风》田径队 | 0 | 00:00.00 | DNS |
2 | 81 | 1 | F | 1500m | 少年甲组 | Emily Li #668 | 《追风》田径队 | 0 | 0 | DNS |
2 | 62 | 1 | F | 800m | 常青组 | xiuqiong wu #334 | V FUN | 0 | 04:07.01 | |
2 | 86 | 1 | F | 1500m | 壮年组 | Xinyue Wang #380 | 芳草地教育中心 | 0 | 06:43.44 | |
2 | 86 | 1 | F | 1500m | 壮年组 | Ning Sun #381 | 芳草地教育中心 | 0 | 08:06.32 | |
2 | 87 | 1 | M | 1500m | 壮年组 | Junchao Zhang #382 | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | DNS |
2 | 82 | 1 | M | 1500m | 少年甲组 | Ethan Zhang #383 | 芳草地教育中心 | 0 | 06:36.93 | |
2 | 9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | 方冕 #669 | 《追风》田径队 | 0 | 00:20.91 | |
2 | 64 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | 方冕 #669 | 《追风》田径队 | 0 | 00:43.98 | |
2 | 82 | 1 | M | 1500m | 少年甲组 | Terry Ding #384 | 芳草地教育中心 | 0 | 06:00.13 | |
2 | 84 | 1 | F | 1500m | 公开组 | Mengge Zhang #385 | 芳草地教育中心 | 0 | 08:00.76 | |
2 | 53 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Alex Yu #386 | 芳草地教育中心 | 0 | 03:57.78 | |
2 | 53 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Albert Gu #387 | 芳草地教育中心 | 0 | 03:52.70 | |
2 | 51 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Tianqi Jiang #388 | 芳草地教育中心 | 0 | 04:14.48 | |
2 | 51 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Jonathan Huang #389 | 芳草地教育中心 | 0 | 04:03.45 | |
2 | 51 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Guoqian Cao #390 | 芳草地教育中心 | 0 | 04:00.47 | |
2 | 400 | 1 | F | 铅球 | 少年甲组 | Aaliyah Wolfe #587 | KTI-SMG | 0 | 6.97 | |
2 | 59 | 1 | F | 800m | 公开组 | Jiali Han #391 | 芳草地教育中心 | 0 | 03:19.98 | |
2 | 30 | 1 | M | 400m | 少年甲组 | Jonathan Caminez #392 | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | DNS |
2 | 26 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Guorui Cao #393 | 芳草地教育中心 | 0 | 01:59.35 | |
2 | 26 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Aiden Liang #394 | 芳草地教育中心 | 0 | 01:35.18 | |
2 | 26 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Alex Li #395 | 芳草地教育中心 | 0 | 01:47.51 | |
2 | 27 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | Alicia Li #396 | 芳草地教育中心 | 0 | 01:23.91 | |
2 | 24 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Ryan Xia #397 | 芳草地教育中心 | 0 | 01:46.57 | |
2 | 24 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Edward Zhang #398 | 芳草地教育中心 | 0 | 01:48.24 | |
2 | 24 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Melinda Xu #399 | 芳草地教育中心 | 0 | 01:51.53 | |
2 | 64 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | 黄煜轩 #442 | 芳草地教育中心 | 0 | 00:46.90 | |
2 | 64 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Ashley Cai #443 | 芳草地教育中心 | 0 | 00:53.82 | |
2 | 64 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | 张晓岚 #444 | 芳草地教育中心 | 0 | 00:46.98 | |
2 | 66 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Tony Ding #445 | 芳草地教育中心 | 0 | 00:35.96 | |
2 | 70 | 1 | M | 200m | 少年甲组 | Jonathan Caminez #392 | 芳草地教育中心 | 0 | 00:27.96 | |
2 | 66 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Allen yu #446 | 芳草地教育中心 | 0 | 00:36.36 | |
2 | 73 | 1 | F | 200m | 公开组 | Jiali Han #391 | 芳草地教育中心 | 0 | 00:37.39 | |
2 | 64 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Ella Mi #447 | 芳草地教育中心 | 0 | 00:48.03 | |
2 | 66 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | 赵誉 #448 | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | DNS |
2 | 9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Melinda Xu #399 | 芳草地教育中心 | 0 | 00:20.03 | |
2 | 9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Andy song #449 | 芳草地教育中心 | 0 | 00:22.24 | |
2 | 9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Jacob Li #450 | 芳草地教育中心 | 0 | 00:20.43 | |
2 | 9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Hannah Dong #451 | 芳草地教育中心 | 0 | 00:23.57 | |
2 | 9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Edward Zhang #398 | 芳草地教育中心 | 0 | 00:21.73 | |
2 | 9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Oscar Li #452 | 芳草地教育中心 | 0 | 00:20.30 | |
2 | 11 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Aiden Liang #394 | 芳草地教育中心 | 0 | 00:18.55 | |
2 | 11 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Allen yu #446 | 芳草地教育中心 | 0 | 00:15.78 | |
2 | 15 | 1 | M | 100m | 少年甲组 | Jonathan Caminez #392 | 芳草地教育中心 | 0 | 00:13.95 | |
2 | 13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Zachary Zhang #453 | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | DNS |
2 | 11 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Alex Li #395 | 芳草地教育中心 | 0 | 00:18.46 | |
2 | 12 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Alicia Li #396 | 芳草地教育中心 | 0 | 00:17.14 | |
2 | 38 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Stella Kuang #619
,
Rebecca Zeng #620
Sebastian Lin #496 , Tina Li #621 |
KTI-SMG | 0 | 01:34.75 | |
2 | 43 | 1 | F | 4x100m relay | 少年甲组 |
Aaliyah Wolfe #587
,
Hannah Chan #622
Grace Gao #623 , Melody Chen #624 Alyssa Li #589 |
KTI-SMG | 0 | 01:01.47 | |
2 | 48 | 1 | F | 4x100m relay | 壮年组 |
Alva Lyu #625
,
Ava Zhang #592
Jinghua Yao #626 , Shaomin feng #498 Lilas Qu #627 , Wan Zhu #628 |
KTI-SMG | 0 | 01:00.80 | |
2 | 200 | 1 | Mix | 跳远 | 儿童男女 | Isabelle Han #629 | KTI-SMG | 0 | 0 | DNS |
2 | 208 | 1 | F | 跳远 | 壮年组 | Wan Zhu #628 | KTI-SMG | 0 | 3 | |
2 | 38 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
cayden zeng #653
,
李子恩 #662
余凯文 #663 , Evan Liang #654 |
《追风》田径队 | 0 | 01:20.92 | |
2 | 9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Calvin Yuan #175 | Challenger Ardenwood | 0 | 00:19.82 | |
2 | 9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Logan Ding #176 | Challenger Ardenwood | 0 | 00:18.68 | |
2 | 9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Daniel Zhu #178 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
2 | 9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Alyssa Liu #177 | Challenger Ardenwood | 0 | 00:20.49 | |
2 | 9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Daniel Zhu #178 | Challenger Ardenwood | 0 | 00:18.71 | |
2 | 9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Kevin Zhang #179 | Challenger Ardenwood | 0 | 00:17.84 | |
2 | 9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Liz Wang #180 | Challenger Ardenwood | 0 | 00:22.94 | |
2 | 70 | 1 | M | 200m | 少年甲组 | Qiuyu Long #454 | 芳草地教育中心 | 0 | 00:29.31 | |
2 | 64 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Melody Jin #455 | 芳草地教育中心 | 0 | 00:41.63 | |
2 | 9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Austin Jin #456 | 芳草地教育中心 | 0 | 00:21.93 | |
2 | 12 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Marcella Lin #457 | 芳草地教育中心 | 0 | 00:17.41 | |
2 | 65 | 1 | F | 200m | 儿童甲组 | 黄钰然 #458 | 芳草地教育中心 | 0 | 00:48.80 | |
2 | 15 | 1 | M | 100m | 少年甲组 | Qiuyu Long #454 | 芳草地教育中心 | 0 | 00:15.32 | |
2 | 9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Declan Duan #459 | 芳草地教育中心 | 0 | 00:20.86 | |
2 | 26 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Aiden He #460 | 芳草地教育中心 | 0 | 01:36.32 | |
2 | 9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Guoqian Cao #390 | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | DNS |
2 | 80 | 1 | M | 1500m | 少年乙组 | 庄大漠 #289 | HeCares Integrative Medicine Center | 0 | 06:03.78 | |
2 | 53 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | 庄波荻 #290 | HeCares Integrative Medicine Center | 0 | 03:24.50 | |
2 | 94 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 壮年组 |
Hongwei Xia #461
,
周桦 #462
Xinyue Wang #380 , Junchao Zhang #382 |
芳草地教育中心 | 0 | 05:06.71 | |
2 | 49 | 1 | M | 4x100m relay | 壮年组 |
Dongyu Liu #463
,
Junchao Zhang #382
Emen Zhao #464 , Hongwei Xia #461 |
芳草地教育中心 | 0 | 01:06.97 | |
2 | 48 | 1 | F | 4x100m relay | 壮年组 |
周桦 #462
,
Xinyue Wang #380
Ning Sun #381 , 何敏莉 #465 |
芳草地教育中心 | 0 | 01:10.10 | |
2 | 46 | 1 | F | 4x100m relay | 公开组 |
Jiali Han #391
,
Hao Yu #466
Mengge Zhang #385 , Emily Cai #467 |
芳草地教育中心 | 0 | 01:10.60 | |
2 | 44 | 1 | M | 4x100m relay | 少年甲组 |
Ethan Zhang #383
,
Terry Ding #384
Jonathan Caminez #392 , Qiuyu Long #454 |
芳草地教育中心 | 0 | 00:55.96 | |
2 | 90 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 儿童甲组 |
赵誉 #448
,
Allen yu #446
Melody Jin #455 , Ella Mi #447 Edward Gu #468 |
芳草地教育中心 | 0 | 07:04.50 | |
2 | 40 | 1 | M | 4x100m relay | 儿童甲组 |
Albert Gu #387
,
Edward Gu #468
Alexander Zhao #469 , Alex Yu #386 |
芳草地教育中心 | 0 | 01:19.81 | |
2 | 40 | 1 | M | 4x100m relay | 儿童甲组 |
Allen yu #446
,
Guorui Cao #393
Alex Li #395 , Aiden Liang #394 ARROW ZHANG #470 |
芳草地教育中心 | 0 | 01:13.64 | |
2 | 38 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Melody Jin #455
,
Ella Mi #447
Ryan Xia #397 , Tianqi Jiang #388 |
芳草地教育中心 | 0 | 01:29.61 | |
2 | 38 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Ashley Cai #443
,
Declan Duan #459
Hannah Dong #451 , Jonathan Huang #389 |
芳草地教育中心 | 0 | 01:30.63 | |
2 | 9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Claire Luo #471 | 芳草地教育中心 | 0 | 00:26.93 | |
2 | 205 | 1 | F | 跳远 | 少年甲组 | Annabelle Han #630 | KTI-SMG | 0 | 3.17 | |
2 | 64 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Alyssa Liu #177 | Challenger Ardenwood | 0 | 00:43.70 | |
2 | 64 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Calvin Yuan #175 | Challenger Ardenwood | 0 | 00:40.83 | |
2 | 24 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Calvin Yuan #175 | Challenger Ardenwood | 0 | 01:34.29 | |
2 | 51 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Steven Pi #181 | Challenger Ardenwood | 0 | 04:02.29 | |
2 | 51 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Daniel Zhu #178 | Challenger Ardenwood | 0 | 03:29.60 | |
2 | 200 | 1 | Mix | 跳远 | 儿童男女 | Daniel Zhu #178 | Challenger Ardenwood | 0 | 2.01 | null |
2 | 200 | 1 | Mix | 跳远 | 儿童男女 | Max Liu #182 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | DNS |
2 | 38 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Michael Shen #183
,
Logan Ding #176
Adrian wang #184 , Max Liu #182 |
Challenger Ardenwood | 0 | 01:15.31 | |
2 | 9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Neo Meng #472 | 芳草地教育中心 | 0 | 00:22.99 | |
2 | 42 | 1 | M | 4x100m relay | 少年乙组 |
Aiden He #460
,
Tony Ding #445
Richard Long #473 , Zachary Zhang #453 |
芳草地教育中心 | 0 | 01:13.86 | |
2 | 38 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
张晓岚 #444
,
Lyla Liu #474
黄煜轩 #442 , Zixiao Yang #475 |
芳草地教育中心 | 0 | 01:30.71 | |
2 | 9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Eric Su #671 | Cupertino FC | 0 | 00:19.96 | |
2 | 38 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Austin Jin #456
,
Neo Meng #472
Andy song #449 , Guoqian Cao #390 |
芳草地教育中心 | 0 | 0 | DNS |
2 | 65 | 1 | F | 200m | 儿童甲组 | 何庆唯 #670 | 《追风》田径队 | 0 | 00:36.21 | |
